<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://stratum0.org/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Drahflow</id>
	<title>Stratum 0 - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://stratum0.org/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Drahflow"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stratum0.org/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Drahflow"/>
	<updated>2026-04-06T02:34:15Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.2</generator>
	<entry>
		<id>https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35741</id>
		<title>Vorträge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35741"/>
		<updated>2025-01-14T12:50:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Drahflow: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In einem guten Hackerspace hackt nicht nur jeder für sich selbst, sondern gibt sein Wissen auch weiter. Deshalb sollen hier mögliche Vorträge gesammelt werden, die in den Fokus des Spaces passen (Technik, Kultur, Gesellschaft, und kreativer Umgang damit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Zeit gibt es etwa monatlich, meist am 14. eines Monats, einen Sammeltermin für Lightning Talks (Richtlinie hierbei ist: Wer sich von den aktiven Vereinsentitäten zuständig fühlt, darf einen Termin ansetzen, muss den dann aber auch organisieren). Längere Vorträge dürfen aber auch gerne separat an anderen Terminen (z.B. über die [[Mailingliste]]) angekündigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir sind auch für Vorträge von Externen offen. Falls du uns noch nicht kennst, noch nie bei uns warst, aber meinst, dass dein Vortrag in unseren Fokus passt (siehe oben), melde dich bei uns unter &amp;lt;tt&amp;gt;kontakt &amp;lt;at&amp;gt; stratum0.org&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Präsentationen gibt es unter [[Corporate Identity]] eine Vorlage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Talks am Dienstag, 14. Januar 2025, ab 19:00 ==&lt;br /&gt;
BigBlueButton: https://bbb.stratum0.org/b/lar-6ah-sqp-zhe ([https://public.senfcall.de/s0vortraege fallback]) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
YouTube Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=PLz6TyIj8-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Daumenregel: wenn nach 17 Uhr kein Vortrag eingetragen ist, dann findet der Termin nicht statt.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Syntax: * {{Benutzer|DeinBenutzername}}: Dein Vortragstitel (Schätzung der Vortragsdauer) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* {{Benutzer|dadada}}: pam-honeypot&lt;br /&gt;
* {{Benutzer|dadada}}: uefi-gol&lt;br /&gt;
* Du?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Archiv ==&lt;br /&gt;
Schon gehaltene Vorträge, Aufzeichnungen und zusätzliches Material werden unter [[/Vorbei]] gesammelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Recording ==&lt;br /&gt;
Wir versuchen, so viele Vorträge wie möglich aufzuzeichen. Das ganze ist aber natürlich opt-out.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Video: Aufgezeichnet wird die Videoausgabe des Vortragendenendgeräts via HDMI standardmäßig in 1080p30&lt;br /&gt;
* Kamera: Eine Speakercam gibt es derzeit noch nicht, wenn z.B. Hardware gezeigt werden soll, wird dafür eine Kamera aufgebaut und später in die Aufzeichnung geschnitten.&lt;br /&gt;
* Audio: Ein [http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/meteormic/ Samson Meteor Mic], positioniert in Speakernähe, zeichnet das gesprochene Wort auf. Fängt aber auch gut Rückfragen aus dem Raum mit auf.&lt;br /&gt;
* Lizenz: Veröffentlicht wird unter CC BY-SA 4.0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Details zum Recording-Workflow und der Technik dahinter, dem aktuellen Stand und der Entwicklung über die Zeit finden sich unter [[/Recording-Workflow]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorschläge ==&lt;br /&gt;
Diese Liste dient eher als Notizzettel für Leute, die sich vorstellen könnten, irgendwann mal über ein bestimmtes Thema zu reden. Wenn du einen Vortrag halten willst, darfst du dich hier (oder auch gleich oben unter dem endgültigen Termin) gerne eintragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lightning Talks ===&lt;br /&gt;
Definition: {{WP|Lightning Talk|l=en}}, Dauer etwa 10 Minuten (aber wir sind da liberal.)&lt;br /&gt;
* x86: Still too large: 457 bytes for a raytracer ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* x86: The new Elymas Regex engine ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Wat: x86 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Wat: ARMv7 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Theorie: Der Pi-Kalkül ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Wie unser Denken kaputt ist, Biases und so... ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Rhetorik, aka Gehirne von Zuhörern hacken ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Agency, aka mach, was du willst ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Mental Self-Defense 101 ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Misc: Task management ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Databases: Eine Datenbank mit Geo-Redundanz (7/7): Benchmarks and Tuning ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Einführung in die Computerstenografie ([[Benutzer:Ktrask|ktrask]])&lt;br /&gt;
* Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit mithilfe einer Tafel Schokolade und einer Mikrowelle. [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Random Decision Forests (Machine Learning) - ([[Benutzer:Lydia|Lydia]])&lt;br /&gt;
* Z80 Single (Bread)Board Computer (Kabelsalat ist gesund!) - ([[Benutzer:Rkbm|Rkbm]])&lt;br /&gt;
* Bienen, und dass man sie in der Stadt halten kann - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Bienen-Überwachungs-Staat, ein Arduino-Projekt zur Völker-Kontrolle. - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Das Inventarisierungssystem des Hackerspaces &amp;quot;Mainframe&amp;quot; in Oldenburg.([[Gegenstandsinfosystem]]) ([[User:Bahnpirat|Bahnpirat]])&lt;br /&gt;
* Distanz-sensitive Bloomfilter - Was ist das überhaupt? ({{Benutzer|chamaeleon}})&lt;br /&gt;
* Decentralized Social Media &amp;amp; how to tame them ([[Benutzer:Saxnot|Saxnot]])&lt;br /&gt;
* The faraway dream of General Intelligence (hard AI) ([[Benutzer:Saxnot|Saxnot]])&lt;br /&gt;
* Ackerböden in Deutschland ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Labor-Informations-System(e) ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Fit(s) mit Numpy/Scipy/Matplotlib/Pandas ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Spiele mit Godot und C# ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Wie ich zu Loriot auf Lochstreifen kam. Von Switch-Case-Gewirr und ausgenuztem Overflow.([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* Was ist eigentlich funktionale Sicherheit? ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* 50 Herz. Eine kurze Geschichte der Netzfrequenz. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* Björn und die 112. Eine kurze Geschichte des Notrufs. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lange Vorträge ===&lt;br /&gt;
Alles, was signifikant über 10 Minuten Dauer hinausgeht.&lt;br /&gt;
# Elymas - my current favorite programming language ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
# NTP Autokey authentication - Security gone wrong ([[Benutzer:tsuro|tsuro]])&lt;br /&gt;
# Linked Data - Grundlagen ([[Benutzer:Angelo|Angelo]])&lt;br /&gt;
# Lojban ([[Benutzer:Valodim|Valodim]])&lt;br /&gt;
# Social Web of Data - Dezentrale Soziale Netzwerke mit Linked Data ([[Benutzer:Angelo|Angelo]])&lt;br /&gt;
# [[OpenTTD]] - a game for all kinds of nerds ([[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]], flexibel einsetzbar als Lightingtalk / Längerer Vortrag / Workshop / Spielrunde oder Kombination daraus, kann somit 10 Minuten oder deutlich länger dauern)&lt;br /&gt;
# Datenassimilierungsexperimente im Rahmen eines Projektes zur Luftqualitätsüberwachung- und vorhersage [[User:Leprovokateur|LeProvokateur]]&lt;br /&gt;
# C Programme, vom compilen bis zur Ausführung. Übersicht über glibc, ld-linux.so, gcc, shared libraries etc. (Kann ich im Sommer mal halten, [[Benutzer:tsuro|tsuro]])&lt;br /&gt;
# Unix basics (shell, Prozesse, I/O und I/O-redirection, &amp;quot;Läuft auf Unix&amp;quot; vs. &amp;quot;ist ein `richtiges&amp;#039; Unix-Programm&amp;quot;, ...) [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Unix tty driver (cooked vs cbreak vs raw, sessions/groups/processes, job control, signals), Terminals (VT100, xterm, ...), curses [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Unix Time Keeping [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# TCP/IP basics: vom Data-Link-Layer bis Application Layer [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# TCP/IP Teil2: NAT, Tunnel, IPv6, ... [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Linux LVM und Device Mapper [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Informationssicherheit - Die Norm&amp;quot; DIN/ISO 27001, 27002: Was ist das und was macht man damit? [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
# Javascript - Geht das auch richtig? (JavascriptChaos) [[Benutzer:marudor|marudor]]&lt;br /&gt;
# Getting Things Done - das Betriebssystem für den Kopf [[Benutzer:saxnot|saxnot]]&lt;br /&gt;
# CEPH mit nur einem Server [[Benutzer:kenakapheus|kenakapheus]]&lt;br /&gt;
# Vision: Mobilitäts-Wende durch Mobilitäts-Infrastruktur ([[Benutzer:dancingCycles|dancingCycle]])&lt;br /&gt;
# Ampeln sucks! But why not. Ein Einblick in die Auslegung von Lichtsignalanlagen ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
# Strom außerhalb der Reichweite von &amp;lt;s&amp;gt;Kindern&amp;lt;/s&amp;gt; Menschen aufbewahren. Was die Schutzmaßnahmen (nicht) können. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
# Warum Blitze kein DC sind. Blitzschutz von Fangspitze bis Tiefenerder ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workshops ==&lt;br /&gt;
# Einführung in Krypto, sprich von Null auf Krypto  ist wahlweise nach Teilnehmern ohne/wenig/viel Mathe, etwa 200 Folien (Dauer 8h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]&lt;br /&gt;
## Bin interessiert! [[Benutzer:Lulu]]&lt;br /&gt;
# Tor (the second-generation onion router) was man mit Tor machen kann (Zensur umgehen, Anonymität) (Dauer 4-6h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wunschliste ==&lt;br /&gt;
Eine Liste von Themen, für die sich Leute interessieren. Falls du über etwas davon Bescheid weißt, warum nicht einen Talk drüber halten? :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Consensus in Distributed Systems (Paxos, Raft, Blockchains etc) --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]&lt;br /&gt;
* Deniable Encryption - gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Pixel-Art Workshop - gewünscht von [[Benutzer:flooohrian|flooohrian]]&lt;br /&gt;
* Weitere Prepping-Themen - gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Austausch über gelebte Opsec (Chatham House Rules, ohne Aufzeichnung) - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Kubernetes im Home Lab - Macht das Sinn und wie geht das? - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Ceph im Home Lab - Macht das Sinn und wie geht das? - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Einstieg in Terraform für Self-hosting use cases im Home Lab - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Community]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Termine]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorträge]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Recurring]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drahflow</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35735</id>
		<title>Vorträge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35735"/>
		<updated>2025-01-14T10:09:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Drahflow: /* Talks am Dienstag, 14. Januar 2025, ab 19:00 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In einem guten Hackerspace hackt nicht nur jeder für sich selbst, sondern gibt sein Wissen auch weiter. Deshalb sollen hier mögliche Vorträge gesammelt werden, die in den Fokus des Spaces passen (Technik, Kultur, Gesellschaft, und kreativer Umgang damit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Zeit gibt es etwa monatlich, meist am 14. eines Monats, einen Sammeltermin für Lightning Talks (Richtlinie hierbei ist: Wer sich von den aktiven Vereinsentitäten zuständig fühlt, darf einen Termin ansetzen, muss den dann aber auch organisieren). Längere Vorträge dürfen aber auch gerne separat an anderen Terminen (z.B. über die [[Mailingliste]]) angekündigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir sind auch für Vorträge von Externen offen. Falls du uns noch nicht kennst, noch nie bei uns warst, aber meinst, dass dein Vortrag in unseren Fokus passt (siehe oben), melde dich bei uns unter &amp;lt;tt&amp;gt;kontakt &amp;lt;at&amp;gt; stratum0.org&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Präsentationen gibt es unter [[Corporate Identity]] eine Vorlage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Talks am Dienstag, 14. Januar 2025, ab 19:00 ==&lt;br /&gt;
BigBlueButton: https://bbb.stratum0.org/b/lar-6ah-sqp-zhe ([https://public.senfcall.de/s0vortraege fallback]) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
YouTube Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=PLz6TyIj8-k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Daumenregel: wenn nach 17 Uhr kein Vortrag eingetragen ist, dann findet der Termin nicht statt.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Syntax: * {{Benutzer|DeinBenutzername}}: Dein Vortragstitel (Schätzung der Vortragsdauer) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* {{Benutzer|Drahflow}}: Programming in C, but worse. (30m)&lt;br /&gt;
* Du?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Archiv ==&lt;br /&gt;
Schon gehaltene Vorträge, Aufzeichnungen und zusätzliches Material werden unter [[/Vorbei]] gesammelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Recording ==&lt;br /&gt;
Wir versuchen, so viele Vorträge wie möglich aufzuzeichen. Das ganze ist aber natürlich opt-out.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Video: Aufgezeichnet wird die Videoausgabe des Vortragendenendgeräts via HDMI standardmäßig in 1080p30&lt;br /&gt;
* Kamera: Eine Speakercam gibt es derzeit noch nicht, wenn z.B. Hardware gezeigt werden soll, wird dafür eine Kamera aufgebaut und später in die Aufzeichnung geschnitten.&lt;br /&gt;
* Audio: Ein [http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/meteormic/ Samson Meteor Mic], positioniert in Speakernähe, zeichnet das gesprochene Wort auf. Fängt aber auch gut Rückfragen aus dem Raum mit auf.&lt;br /&gt;
* Lizenz: Veröffentlicht wird unter CC BY-SA 4.0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Details zum Recording-Workflow und der Technik dahinter, dem aktuellen Stand und der Entwicklung über die Zeit finden sich unter [[/Recording-Workflow]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorschläge ==&lt;br /&gt;
Diese Liste dient eher als Notizzettel für Leute, die sich vorstellen könnten, irgendwann mal über ein bestimmtes Thema zu reden. Wenn du einen Vortrag halten willst, darfst du dich hier (oder auch gleich oben unter dem endgültigen Termin) gerne eintragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lightning Talks ===&lt;br /&gt;
Definition: {{WP|Lightning Talk|l=en}}, Dauer etwa 10 Minuten (aber wir sind da liberal.)&lt;br /&gt;
* x86: Still too large: 457 bytes for a raytracer ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* x86: The new Elymas Regex engine ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Wat: x86 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Wat: ARMv7 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Theorie: Der Pi-Kalkül ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Wie unser Denken kaputt ist, Biases und so... ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Rhetorik, aka Gehirne von Zuhörern hacken ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Agency, aka mach, was du willst ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Psycho: Mental Self-Defense 101 ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Misc: Task management ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Databases: Eine Datenbank mit Geo-Redundanz (7/7): Benchmarks and Tuning ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
* Einführung in die Computerstenografie ([[Benutzer:Ktrask|ktrask]])&lt;br /&gt;
* Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit mithilfe einer Tafel Schokolade und einer Mikrowelle. [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Random Decision Forests (Machine Learning) - ([[Benutzer:Lydia|Lydia]])&lt;br /&gt;
* Z80 Single (Bread)Board Computer (Kabelsalat ist gesund!) - ([[Benutzer:Rkbm|Rkbm]])&lt;br /&gt;
* Bienen, und dass man sie in der Stadt halten kann - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Bienen-Überwachungs-Staat, ein Arduino-Projekt zur Völker-Kontrolle. - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Das Inventarisierungssystem des Hackerspaces &amp;quot;Mainframe&amp;quot; in Oldenburg.([[Gegenstandsinfosystem]]) ([[User:Bahnpirat|Bahnpirat]])&lt;br /&gt;
* Distanz-sensitive Bloomfilter - Was ist das überhaupt? ({{Benutzer|chamaeleon}})&lt;br /&gt;
* Decentralized Social Media &amp;amp; how to tame them ([[Benutzer:Saxnot|Saxnot]])&lt;br /&gt;
* The faraway dream of General Intelligence (hard AI) ([[Benutzer:Saxnot|Saxnot]])&lt;br /&gt;
* Ackerböden in Deutschland ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Labor-Informations-System(e) ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Fit(s) mit Numpy/Scipy/Matplotlib/Pandas ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Spiele mit Godot und C# ([[Benutzer:winniehell|winniehell]])&lt;br /&gt;
* Wie ich zu Loriot auf Lochstreifen kam. Von Switch-Case-Gewirr und ausgenuztem Overflow.([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* Was ist eigentlich funktionale Sicherheit? ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* 50 Herz. Eine kurze Geschichte der Netzfrequenz. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
* Björn und die 112. Eine kurze Geschichte des Notrufs. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lange Vorträge ===&lt;br /&gt;
Alles, was signifikant über 10 Minuten Dauer hinausgeht.&lt;br /&gt;
# Elymas - my current favorite programming language ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])&lt;br /&gt;
# NTP Autokey authentication - Security gone wrong ([[Benutzer:tsuro|tsuro]])&lt;br /&gt;
# Linked Data - Grundlagen ([[Benutzer:Angelo|Angelo]])&lt;br /&gt;
# Lojban ([[Benutzer:Valodim|Valodim]])&lt;br /&gt;
# Social Web of Data - Dezentrale Soziale Netzwerke mit Linked Data ([[Benutzer:Angelo|Angelo]])&lt;br /&gt;
# [[OpenTTD]] - a game for all kinds of nerds ([[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]], flexibel einsetzbar als Lightingtalk / Längerer Vortrag / Workshop / Spielrunde oder Kombination daraus, kann somit 10 Minuten oder deutlich länger dauern)&lt;br /&gt;
# Datenassimilierungsexperimente im Rahmen eines Projektes zur Luftqualitätsüberwachung- und vorhersage [[User:Leprovokateur|LeProvokateur]]&lt;br /&gt;
# C Programme, vom compilen bis zur Ausführung. Übersicht über glibc, ld-linux.so, gcc, shared libraries etc. (Kann ich im Sommer mal halten, [[Benutzer:tsuro|tsuro]])&lt;br /&gt;
# Unix basics (shell, Prozesse, I/O und I/O-redirection, &amp;quot;Läuft auf Unix&amp;quot; vs. &amp;quot;ist ein `richtiges&amp;#039; Unix-Programm&amp;quot;, ...) [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Unix tty driver (cooked vs cbreak vs raw, sessions/groups/processes, job control, signals), Terminals (VT100, xterm, ...), curses [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Unix Time Keeping [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# TCP/IP basics: vom Data-Link-Layer bis Application Layer [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# TCP/IP Teil2: NAT, Tunnel, IPv6, ... [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# Linux LVM und Device Mapper [[User:urs|urs]]&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Informationssicherheit - Die Norm&amp;quot; DIN/ISO 27001, 27002: Was ist das und was macht man damit? [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
# Javascript - Geht das auch richtig? (JavascriptChaos) [[Benutzer:marudor|marudor]]&lt;br /&gt;
# Getting Things Done - das Betriebssystem für den Kopf [[Benutzer:saxnot|saxnot]]&lt;br /&gt;
# CEPH mit nur einem Server [[Benutzer:kenakapheus|kenakapheus]]&lt;br /&gt;
# Vision: Mobilitäts-Wende durch Mobilitäts-Infrastruktur ([[Benutzer:dancingCycles|dancingCycle]])&lt;br /&gt;
# Ampeln sucks! But why not. Ein Einblick in die Auslegung von Lichtsignalanlagen ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
# Strom außerhalb der Reichweite von &amp;lt;s&amp;gt;Kindern&amp;lt;/s&amp;gt; Menschen aufbewahren. Was die Schutzmaßnahmen (nicht) können. ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
# Warum Blitze kein DC sind. Blitzschutz von Fangspitze bis Tiefenerder ([[Benutzer:Frickelkoenig|FKF_BS]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workshops ==&lt;br /&gt;
# Einführung in Krypto, sprich von Null auf Krypto  ist wahlweise nach Teilnehmern ohne/wenig/viel Mathe, etwa 200 Folien (Dauer 8h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]&lt;br /&gt;
## Bin interessiert! [[Benutzer:Lulu]]&lt;br /&gt;
# Tor (the second-generation onion router) was man mit Tor machen kann (Zensur umgehen, Anonymität) (Dauer 4-6h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wunschliste ==&lt;br /&gt;
Eine Liste von Themen, für die sich Leute interessieren. Falls du über etwas davon Bescheid weißt, warum nicht einen Talk drüber halten? :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Consensus in Distributed Systems (Paxos, Raft, Blockchains etc) --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]&lt;br /&gt;
* Deniable Encryption - gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Pixel-Art Workshop - gewünscht von [[Benutzer:flooohrian|flooohrian]]&lt;br /&gt;
* Weitere Prepping-Themen - gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]&lt;br /&gt;
* Austausch über gelebte Opsec (Chatham House Rules, ohne Aufzeichnung) - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Kubernetes im Home Lab - Macht das Sinn und wie geht das? - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Ceph im Home Lab - Macht das Sinn und wie geht das? - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
* Einstieg in Terraform für Self-hosting use cases im Home Lab - gewünscht von [[Benutzer:J/C|J/C]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Community]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Termine]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorträge]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Recurring]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drahflow</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35274</id>
		<title>Vorträge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vortr%C3%A4ge&amp;diff=35274"/>
		<updated>2024-11-10T00:23:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Drahflow: /* Talks am Donnerstag, 14. November 2024, ab 19:00 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In einem guten Hackerspace hackt nicht nur jeder für sich selbst, sondern gibt sein Wissen auch weiter. Deshalb sollen hier mögliche Vorträge gesammelt werden, die in den Fokus des Spaces passen (Technik, Kultur, Gesellschaft, und kreativer Umgang damit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Zeit gibt es etwa monatlich, meist am 14. eines Monats, einen Sammeltermin für Lightning Talks (Richtlinie hierbei ist: Wer sich von den aktiven Vereinsentitäten zuständig fühlt, darf einen Termin ansetzen, muss den dann aber auch organisieren). Längere Vorträge dürfen aber auch gerne separat an anderen Terminen (z.B. über die [[Mailingliste]]) angekündigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir sind auch für Vorträge von Externen offen. Falls du uns noch nicht kennst, noch nie bei uns warst, aber meinst, dass dein Vortrag in unseren Fokus passt (siehe oben), melde dich bei uns unter &amp;lt;tt&amp;gt;kontakt &amp;lt;at&amp;gt; stratum0.org&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Präsentationen gibt es unter [[Corporate Identity]] eine Vorlage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Talks am Donnerstag, 14. November 2024, ab 19:00 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Syntax: * {{Benutzer|DeinBenutzername}}: Dein Vortragstitel (Schätzung der Vortragsdauer) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* {{Benutzer|Drahflow}}: An overdetermined, parallel 6-axis robot, part 1/n (1h)&lt;br /&gt;
* Du?&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Max. 2h00m Vortragsdauerschätzungssumme --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
