CNC-Portalfräse/Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Adnc (Diskussion | Beiträge) K |
K (Formel für Vorschubberechnung eingepflegt) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Kress | | Kress | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nützliches == | ||
* Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man [http://blog.cnccookbook.com/2012/03/27/10-tips-for-cnc-router-aluminum-cutting-success/ hier] | * Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man [http://blog.cnccookbook.com/2012/03/27/10-tips-for-cnc-router-aluminum-cutting-success/ hier] | ||
| + | * Allgemeine Formel für Vorschubberechnung: '''v_f = n * f_z * z''' ('''n''': Drehzahl (1/min), '''f_z''': Vorschub pro Schneide (mm), '''z''': Anzahl Schneiden) | ||
Version vom 26. Mai 2015, 18:36 Uhr
| Material | Verfahrgeschwindigkeit | Eintauchtiefe | Eintauchgeschwindigkeit | Fräskopf | Spindeldrehzahl | Fräse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 mm/Min. | 0.4mm | 90 mm/Min. | 2mm | ~7000 1/Min (Stufe 4-5 Proxxon) | Proxxon |
| Polystyrol | 200 mm/Min. | 0.8mm | 100 mm/Min | 2mm (2 Schneiden) | ~5500 1/Min (Stufe 3-4 Proxxon) | Proxxon |
| Polystyrol | 150 mm/Min. | 1mm | 150 mm/Min | 4mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1) | Kress |
| Holz | 300 mm/Min. | 1mm | 300 mm/Min. (?) | 4mm, 1mm | ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | Kress |
Nützliches
- Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man hier
- Allgemeine Formel für Vorschubberechnung: v_f = n * f_z * z (n: Drehzahl (1/min), f_z: Vorschub pro Schneide (mm), z: Anzahl Schneiden)

