CNC-Portalfräse/Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Adnc (Diskussion | Beiträge) |
Adnc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Fräse | ! Fräse | ||
|- | |- | ||
− | ! Aluminium | + | ! <strike>Aluminium </strike> |
− | | 90 mm/Min. | + | | <strike>90 mm/Min. </strike> |
− | | 0.4mm | + | | <strike>0.4mm</strike> |
− | | 90 mm/Min. | + | | <strike>90 mm/Min.</strike> |
− | | 2mm | + | | <strike>2mm</strike> |
− | | ~7000 1/Min (Stufe 4-5 Proxxon) | + | | <strike>~7000 1/Min (Stufe 4-5 Proxxon)</strike> |
− | | Proxxon | + | | <strike>Proxxon</strike> |
|- | |- | ||
− | ! Polystyrol | + | ! <strike>Polystyrol</strike> |
− | | 200 mm/Min. | + | | <strike>200 mm/Min.</strike> |
− | | 0.8mm | + | | <strike>0.8mm</strike> |
− | | 100 mm/Min | + | | <strike>100 mm/Min</strike> |
− | | 2mm (2 Schneiden) | + | | <strike>2mm (2 Schneiden)</strike> |
− | | ~5500 1/Min (Stufe 3-4 Proxxon) | + | | <strike>~5500 1/Min (Stufe 3-4 Proxxon)</strike> |
− | | Proxxon | + | | <strike>Proxxon</strike> |
|- | |- | ||
! Polystyrol | ! Polystyrol |
Version vom 14. Juni 2015, 00:56 Uhr
Material | Verfahrgeschwindigkeit | Eintauchtiefe | Eintauchgeschwindigkeit | Fräskopf | Spindeldrehzahl | Fräse |
---|---|---|---|---|---|---|
Polystyrol | 150 mm/Min. | 1mm | 150 mm/Min | 4mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1) | Kress |
Holz | 300 mm/Min. | 1mm | 300 mm/Min. (?) | 4mm, 1mm | ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | Kress |
Aluminium | 100 mm/Min. | 0.7mm | 70 mm/Min. | 2mm (2 Schneiden) | ~21000 1/Min (Stufe 5 Kress) | Kress |
Acryl | xxx mm/Min. | x mm | xx mm/Min. | x mm (y Schneiden) | ~xxxxx 1/Min (Stufe y Kress) | Kress |
Nützliches
- Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man hier
- Allgemeine Formel für Vorschubberechnung: v_f = n * f_z * z (n: Drehzahl (1/min), f_z: Vorschub pro Schneide (mm), z: Anzahl Schneiden)
- Beim Fräsen von Aluminium bewirkt Spiritus als Kühlmittel wahre Wunder!
- Für das Fräsen von Acryl hilft beim Kühlen ein Wasser-Spülmittel-Gemisch.