|
|
(23 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Projekt|verantwortlich=[[Benutzer:Reneger|Reneger]],[[Benutzer:Terminar|Terminar]]|status=aktiv|beschreibung=|bild=|bildbeschreibung=|interessenten=[[Benutzer:Chrissi^|Chrissi^]], [[Benutzer:S4sh4|S4sh4]], [[Benutzer:Terminar|Terminar]], [[Benutzer:Hellfyre|Hellfyre]],[[Benutzer:Sc07ch|Sc07ch]],[[Benutzer:Stefan|Stefan]],[[Benutzer:Valodim|Valodim]]|source=|lizenz=|download=|version=}} | + | {{Projekt|verantwortlich=[[Benutzer:Sc07ch|Sc07ch]]|status=aktiv|beschreibung=|bild=Rotationszeit_klein.jpg|bildbeschreibung=|interessenten=[[Benutzer:Terminar|Terminar]], [[Benutzer:Reneger|Reneger]],[[Benutzer:Sc07ch|Sc07ch]],[[Benutzer:Valodim|Valodim]]|source=|lizenz=|download=|version=}} |
| | | |
| == Coptermeet == | | == Coptermeet == |
| | | |
− | Wir hatten am 9.9.2013 18:00 Uhr ein erstes (zweites), fest wiederkehrendes Coptertreffen geplant bei dem wir gleich zwei neue Interessenten begrüßen konnten. Bei dem Treffen haben wir geplant, das 4wöchentliche Treffen auf 2 Wochen zu verkürzen. | + | Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag (ab 20.05.2014; ungerade Kalenderwochen). |
− | Es gibt eine eigene Mailingliste (copter@stratum0.org), geplant ist jetzt (zwecks Terminabgleich und eines weiteren Interessenten) sich jeden 2. Donnerstag, beginnend vorraussichtlich mit dem 26.09.2013, zu treffen.
| + | |
− | Restliche Info folgt.
| + | Wenn es das Wetter zulässt, dann treffen wir uns vorher zum Fliegen. |
| | | |
− | [[Multikopter-Datensammlung]]
| + | (aktuelle Treffpunkte auf der Mailingliste zu erfragen) ab ca. 17.00 Uhr |
| | | |
− | == Allgemein ==
| + | Bei schlechten Wetter treffen wir uns direkt im Space ab ca. 18.00 Uhr |
| | | |
− | Wir wollen als gemeinsames Hard und Softwarehackingprojekt Multikopter bauen. Am 19.11.2012 fand ein Workshop zur Vorstellung des [http://ng.uavp.ch UAVP-NG] Projekts statt. Im Dezember/Januar wollen wir anfangen die Frames zu bauen, und im Januar wenn die 0.24-mini Hardware verfügbar ist, die PCBs bestellen und bestücken. In diesem Zuge werden wir auch einen Lötworkshop anbieten, genau Techik ob Reflow mit Heisluft oder Backofen oder doch Fritöse+Galden wissen wir bisher noch nicht.
| + | Zur Zeit Haben wir Zugriff auf den ehemaligen Praktiker Baumarkt in Gliesmarode, |
− | Die weiter unten genannten Einzelprojekte überschneiden sich teilweise bei Frame, Motoren, Bastelideen ;)
| + | dort können wir auf ca. 7000 m2 indoor fliegen. |
| | | |
− | Bisher haben folgende Leute Interesse bekundet:
| + | == Diskussion Kanäle == |
| + | Es gibt eine eigene [http://lists.stratum0.org/mailman/listinfo/copter Mailingliste]. |
| + | Die Termine werden 2-3 Tage vorher auf der Mailingliste copter at stratum0 dot org nochmal als Erinnerung mitgeteilt. |
| | | |
− | * Chrissi^
| + | Unter Facebook findet man uns in der Gruppe '''Kopter Club Braunschweig''' |
− | * Reneger
| |
− | * Blossom
| |
| | | |
− | Interesse an UAVP-NG Software aber nicht an den PCBs haben:
| + | Für einen gepflegten voice chat kann der Mumble client genutzt werden. |
| | | |
− | * Terminar
| + | Die Serverdaten findet ihr im wiki unter [[Mumble]] |
| | | |
− | == UAVP-NG ==
| + | Unser Raum ist Rotationszeit, aber die anderen Räume können ebenso genutzt werden. |
− | | |
− | Auf dem 29c3 haben Reneger und hellfyre bereits weitere Pläne für die UAVP-NG Version geschmiedet, weitere Infos dazu werden folgen.
| |
− | Der Fokus beim UAVP-NG liegt auf speziell angefertigten und aufeinander abgestimmten Komponenten und einem abstrahierten eigenen OS mit HAL (Anm: bitte erweitern/korrigieren).
| |
− | | |
− | Die Platinen sind laut Reneger im Space vorhanden und müssen noch gelötet werden, Projekt schläft vorerst wegen Space 2.0 Umzug.
| |
− | | |
− | == MultiWii / Arduino + MW32 / STM32 Baseflight // Tagebuch ==
| |
− | | |
− | Terminar nutzt modulare Einzelkomponenten und hat einen MultiWii (http://www.multiwii.com/) basierenden Quadrocopter im Einsatz. Dieses System nutzt Arduino kompatible Boards als Steuerplatine, i2c DOF-Sensorplatinen, ein GPS-BOB und einzelne Brushless-Regler per PWM mit SimonK Firmware.
| |
− | Bei Interesse kann ein Workshop und Infos dazu gegeben werden. Einkaufslisten/BOM für fertige Komponenten bei Hobbyking, Goodluckbuy, Flyduino und Ebay sind schnell gemacht ;)
| |
− | | |
− | === Status (201302) ===
| |
− | Flyduino hat eine STM32 10DOF Platine produziert die kompatibel zum BaseFlight von TimeCop ist (MultiWii 2.1 portiert auf STM32) [http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii-BaseFlight]
| |
− | | |
− | Die Platine ist letzte Woche bei mir (Terminar) angekommen, verdammt klein und sieht gut verarbeitet aus.
| |
− | Der Preis ist vor Allem mit 47 Euro inklusive Sensoren unschlagbar - 10DOF und STM32 auf einer Platine fertig gelötet ist grandios.
| |
− | Die Flyduino MW32 ist fast baugleich zum AbuseMark bzw. FunFly Naze32 Controller z.B. bei [http://www.pitchpump.de/?p=1093] (58 Euro) oder [ http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=30] erhältlich. Die Platine wird jetzt erstmal vor den OpenPilot Tests in den nächsten Quad zum Testen eingebaut.
| |
− | | |
− | === Status (201307) ===
| |
− | Die MW32 fliegt und fliegt und fliegt. Reaktion sehr viel direkter und schneller als beim Atmega. Momentan gibt es noch Probleme weil das Frame PropSaver nutzt und die Gummis nicht wirklich sehr zuverlässig im agressiveren Flug halten.
| |
− | Bisher noch keinerlei Ausfälle zu verzeichnen.
| |
− | | |
− | === Status (201308) ===
| |
− | Die MW32 Firmware wurde jetzt auf eine neuere Version aktualisiert (http://code.google.com/p/afrodevices/downloads/detail?name=baseflight_iKF.zip&can=2&q=) und anschließend P.I.D. Tuning betrieben. Die Werte sind jetzt ganz OK zu fliegen, dummerweise ist beim anschließenden agressiveren Acro-Flug ein Propeller-Spannkonus abgeflogen und das Frame hat sich Richtung Boden orientiert was einen Bruch eines Auslegers zur Folge hatte. Im September werden neue Ausleger und Loctite bestellt...
| |
− | | |
− | == STM32F3/F4 Discovery Eval Boards mit TauLabs // Tagebuch ==
| |
− | | |
− | Terminar baut gerade den zweiten Quadrocopter zum Test von anderen Entwicklungen neben MultiWii. Der Fokus liegt zukünftig auf STM32 basierenden Systemen.
| |
− | | |
− | Ein Port von OpenPilot auf dem STM32F3 Discovery Board (https://github.com/lilvinz/OpenPilot) wird demnächst getestet der als erste 6DOF Version existiert.
| |
− | | |
− | === NG-UAVP STM32F4 Teststatus (201301) ===
| |
− | Ich habe im IRC Anfang Januar mal nachgefragt, der STM32 Code ist noch non-public und wird *irgendwann* released, an Hilfe schien kein Interesse gewesen zu sein. Die Idee, die MultiWii Sensor-Platform mit zum NG-UAVP zu portieren wurde aber mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ich teste solange den OpenPilot.
| |
− | | |
− | === OpenPilot STM32F3 Teststatus (20130120) ===
| |
− | Board ist geflashed und die Sensoren funktionieren. Momentan befindet sich gerade noch das Frame im Aufbau (Farbe muss trocknen), Motoren, Regler und STM32F4 werden in den nächsten Wochen zusammengebaut. Leider ist die CC3D offizielle Platine (http://store.openpilot.org/openpilot-hardware/1-coptercontrol.html) und der Nachfolger momentan nicht verfügbar. Die OpenPilot Client Software ist auf jeden Fall extrem nett.
| |
− | | |
− | === Taulabs Status (201307) ===
| |
− | Bei OpenPilot gab es scheinbar einen "Bruch/Fork" im Projekt. Es gibt jetzt "neu" das Tau Labs "PhoenixPilot" Projekt zu dem einige der OpenPilot Entwickler abgewandert sind.
| |
− | Interessant dabei ist das der Port vom STM32F3 in das TauLabs Projekt übernommen wurde und als offizielle Plattform neben der neuen Quanton Flightcontrol (http://www.quantec-networks.de/quanton/) supported wird. Übrigens, die Quanton-Flightcontrol scheint extrem vollgestopft mit Hardware-Features zu sein, sieht wie eine aufgeblähte Naze32 aus ;) Mit ca. 110 Euro geht es sogar mit den Kosten (in Relation zu den Mehrkanälen, Flash, RAM etc).
| |
− | Der TauLabs Head (20130720) ist auf dem STM32F3 geflashed, momentan wird die Adaperplatine auf Lochraster gelötet und kommt dann in das fertige Frame. Testflug sollte in den nächsten Tagen stattfinden.
| |
− | | |
− | === Taulabs Status (201308) - maiden flight ===
| |
− | Der Testflug mit der Test-Adapterplatine hat funktioniert, auch wenn das Modell noch etwas unruhig fliegt. Openpilot/Taulabs ist relativ komplex einzustellen was die P.I.D. Werte angeht. Aktuell geflashed und flugfähig ist ein Modell mit Taulabs-HEAD 20130811.
| |
− | Da die Adapterplatine allerdings wild mit Kuperflackdraht zusammengelötet wurde sollte es nicht über die ersten Testflüge hinausgehen.
| |
− | Terminar arbeitet gerade an einem Layout für einen STM32F3 Adapter der sich nach der Pinbelegung von https://github.com/TauLabs/TauLabs/blob/next/flight/targets/flyingf3/hw/pinout.txt richtet.
| |
− | Es ist wahrscheinlich das das aktuelle Testframe mit der neuen Adapterplatine von Quado auf Hexa umgerüstet wird.
| |
− | | |
− | | |
− | == Projektidee: Controller Alternativen (UI) austesten ==
| |
− | | |
− | Statt Joystick basierten Remote Controls 6DoF Eingabegeraete wie Spacemouse oder Hand/Gesture Tracking verwenden --[[Benutzer:S4sh4|S4sh4]] 15:02, 21. Jan. 2013 (CET)
| |
| | | |
| + | == Datensammlungs-Seite == |
| + | ([[Multikopter-Datensammlung]]) |
| | | |
| + | <gallery heights=200 widths=200> |
| + | Datei:Drohnen-HAJ-V10 Handout.pdf|Vorschriften für unbemannte Luftfahrtsysteme. Handout von der Schulung beim DFS zur freien Weitergabe. |
| + | Datei:NfL-1-577-15.pdf|Bekanntmachung über die Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben zur Durchführung von Flügen mit Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen innerhalb von Kontrollzonen der Flugplätze Augsburg, Heringsdorf, Lübeck, Oberpfaffenhofen, Friedrichshafen, Parchim, Hof/Plauen, Braunschweig/Wolfsburg und Kassel/Calden |
| + | </gallery> |
| | | |
| [[Kategorie:Projekte]] | | [[Kategorie:Projekte]] |
| + | [[Kategorie:Recurring]] |
Coptermeet
Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag (ab 20.05.2014; ungerade Kalenderwochen).
Wenn es das Wetter zulässt, dann treffen wir uns vorher zum Fliegen.
(aktuelle Treffpunkte auf der Mailingliste zu erfragen) ab ca. 17.00 Uhr
Bei schlechten Wetter treffen wir uns direkt im Space ab ca. 18.00 Uhr
Zur Zeit Haben wir Zugriff auf den ehemaligen Praktiker Baumarkt in Gliesmarode,
dort können wir auf ca. 7000 m2 indoor fliegen.
Diskussion Kanäle
Es gibt eine eigene Mailingliste.
Die Termine werden 2-3 Tage vorher auf der Mailingliste copter at stratum0 dot org nochmal als Erinnerung mitgeteilt.
Unter Facebook findet man uns in der Gruppe Kopter Club Braunschweig
Für einen gepflegten voice chat kann der Mumble client genutzt werden.
Die Serverdaten findet ihr im wiki unter Mumble
Unser Raum ist Rotationszeit, aber die anderen Räume können ebenso genutzt werden.
Datensammlungs-Seite
(Multikopter-Datensammlung)
Vorschriften für unbemannte Luftfahrtsysteme. Handout von der Schulung beim DFS zur freien Weitergabe.
Bekanntmachung über die Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben zur Durchführung von Flügen mit Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen innerhalb von Kontrollzonen der Flugplätze Augsburg, Heringsdorf, Lübeck, Oberpfaffenhofen, Friedrichshafen, Parchim, Hof/Plauen, Braunschweig/Wolfsburg und Kassel/Calden