Acolyte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
53c70r (Diskussion | Beiträge) K (→Server Doku) |
53c70r (Diskussion | Beiträge) K (→Server Doku) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
MAC: 00:19:99:da:6a:0e | MAC: 00:19:99:da:6a:0e | ||
Der Server ist über Cockpit zu managen: https://acolyte.s0:9090<br/> | Der Server ist über Cockpit zu managen: https://acolyte.s0:9090<br/> | ||
+ | Falls Acolyte aus sein sollte, kann er über WoL aufgeweckt werden.<br/> | ||
Administratoren können dann neue Nutze hinzufügen.<br/> | Administratoren können dann neue Nutze hinzufügen.<br/> | ||
− | Die VM's werden im /home des jeweiligen Nutzers gespeichert.<br/> | + | Die VM's werden im /home des jeweiligen Nutzers gespeichert. Dafür geht man unter "Virtual Machines" auf "Create VM" und wählt für "Connection" "Session" aus.<br/> |
Direkten Zugriffe, die über die GUI nicht zu finden sind, können mittels virsh im Terminal ausgeführt werden.<br/> | Direkten Zugriffe, die über die GUI nicht zu finden sind, können mittels virsh im Terminal ausgeführt werden.<br/> | ||
+ | Da alles im user space läuft funktioniert kein Ping siehe [https://wiki.qemu.org/Documentation/Networking#User_Networking_.28SLIRP.29 link] | ||
== Hardware == | == Hardware == |
Aktuelle Version vom 24. September 2020, 18:05 Uhr
Acolyte | |
---|---|
Beschreibung: | Server |
Ort: | Serverschrank |
Status: | working (Was heißt das?) |
Kontakt: | 53c70r |
Acolyte ist ein im Space lokaler VM-Host, welcher nach Bedarf angeschaltet werden kann, um z.B. Dinge zu bauen.
Server Doku
OS: CentOS8 Virtualisierung: QEMU/KVM Libvirt Speicherplatz: 4 Platten als mdadm RAID6 (/dev/md0 ist LUKS encrypted) IP: 192.168.179.6 MAC: 00:19:99:da:6a:0e
Der Server ist über Cockpit zu managen: https://acolyte.s0:9090
Falls Acolyte aus sein sollte, kann er über WoL aufgeweckt werden.
Administratoren können dann neue Nutze hinzufügen.
Die VM's werden im /home des jeweiligen Nutzers gespeichert. Dafür geht man unter "Virtual Machines" auf "Create VM" und wählt für "Connection" "Session" aus.
Direkten Zugriffe, die über die GUI nicht zu finden sind, können mittels virsh im Terminal ausgeführt werden.
Da alles im user space läuft funktioniert kein Ping siehe link
Hardware
Ein in Sachen CPUs, RAM und SSD etwas aufgerüsteter Server auf Basis des Servers aus der Hardwarespende von Alexander.
Server Fujitsu Primergy TX200 S6 CPUs: 2* Intel Xeon E5645 (6 Cores pro CPU, 2 Threads pro Core) RAM: je CPU 4*4 GB 10600PC3 Samsung DDR3 ECC Mainboard: D2799-N10 GS4 SSD: 120GB Patriot Burst HDDs: 4* 500GB WD RE4 von 2012 WD5003ABYX 1* rdx quickstor slot