CNC-Portalfräse/Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Adnc (Diskussion | Beiträge) |
Larsan (Diskussion | Beiträge) K (Larsan verschob die Seite CNC-Fräse/Parameter nach CNC-Portalfräse/Parameter, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Haben jetzt die Shaper, damit ist das nicht mehr unique) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Spindeldrehzahl | ! Spindeldrehzahl | ||
! Fräse | ! Fräse | ||
+ | ! Kommentare | ||
|- | |- | ||
! <strike>Aluminium </strike> | ! <strike>Aluminium </strike> | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
| ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | | ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | ||
| Kress | | Kress | ||
+ | |- | ||
+ | ! Holz (Kiefer) | ||
+ | | 200 mm/Min. | ||
+ | | 0.4mm | ||
+ | | 200 mm/Min. | ||
+ | | 1mm; >1cm Länge | ||
+ | | ~23.000/Min (Stufe 5.5 Kress) | ||
+ | | Kress | ||
+ | |- | ||
+ | ! Holz (Kiefer) | ||
+ | | 180 mm/Min. | ||
+ | | 3 Durchgänge: 4 mm, 7.5 mm und 9 mm Tiefe | ||
+ | | 180 mm/Min. | ||
+ | | 45°-V-Nut/Schriftfräser, 25 mm Durchmesser (Pfade waren bis zu 18 mm breit) | ||
+ | | ? (Stufe 4.5 Kress) | ||
+ | | Kress | ||
+ | | im letzten Durchgang leichte Brandspuren an den Rändern der tiefen Stellen (dort, wo der Fräser am meisten Durchmesser und damit Geschwindigkeit hatte) | ||
|- | |- | ||
! Aluminium | ! Aluminium | ||
Zeile 62: | Zeile 80: | ||
| 2 mm (2 Schneiden) | | 2 mm (2 Schneiden) | ||
| ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | | ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | ||
+ | | Kress | ||
+ | |- | ||
+ | ! Plexiglas (3mm) | ||
+ | | 400 mm/Min. | ||
+ | | 0.5 mm | ||
+ | | 400 mm/Min. | ||
+ | | 2 mm (4 Schneiden) | ||
+ | | ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | ||
+ | | Kress | ||
+ | |- | ||
+ | ! MDF | ||
+ | | 400 mm/Min. | ||
+ | | 1 mm | ||
+ | | 250 mm/Min. | ||
+ | | 2 mm (2 Schneiden) | ||
+ | | ~12.500 1/Min (Stufe 3 Kress) | ||
| Kress | | Kress | ||
|} | |} | ||
+ | == Experimentelle Ergebnisse == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | 12500rpm mit einem 1.4mm Dremelaufsatz (4-schneidig, HSS) 3mm tief in Buche gefräst, in den Vorschubgeschwindigkeiten 100mm/min, 200mm/min, 400mm/min, 800mm/min und 1500mm/min. Späne sind noch nicht abgesaugt und bei 100mm/min und 200mm/min deutlich verbrannt. | ||
+ | | [[Datei:Schnittgeschwindigkeit.jpg|thumb|1.4mm Dremel in 3mm Buche Fräsung 100mm/min - 1500mm/min]] | ||
+ | |} | ||
== Nützliches == | == Nützliches == |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2022, 19:12 Uhr
Material | Verfahrgeschwindigkeit | Eintauchtiefe | Eintauchgeschwindigkeit | Fräskopf | Spindeldrehzahl | Fräse | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polystyrol | 150 mm/Min. | 1mm | 150 mm/Min | 4mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1) | Kress | |
Holz | 300 mm/Min. | 1mm | 300 mm/Min. (?) | 4mm, 1mm | ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | Kress | |
Holz (Kiefer) | 200 mm/Min. | 0.4mm | 200 mm/Min. | 1mm; >1cm Länge | ~23.000/Min (Stufe 5.5 Kress) | Kress | |
Holz (Kiefer) | 180 mm/Min. | 3 Durchgänge: 4 mm, 7.5 mm und 9 mm Tiefe | 180 mm/Min. | 45°-V-Nut/Schriftfräser, 25 mm Durchmesser (Pfade waren bis zu 18 mm breit) | ? (Stufe 4.5 Kress) | Kress | im letzten Durchgang leichte Brandspuren an den Rändern der tiefen Stellen (dort, wo der Fräser am meisten Durchmesser und damit Geschwindigkeit hatte) |
Aluminium | 100 mm/Min. | 0.7mm | 70 mm/Min. | 2mm (2 Schneiden) | ~21000 1/Min (Stufe 5 Kress) | Kress | |
Acryl | 200 mm/Min. | 1 mm | 80 mm/Min. | 2 mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | Kress | |
Plexiglas (3mm) | 200 mm/Min. | 1 mm | 80 mm/Min. | 2 mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | Kress | |
Plexiglas (3mm) | 400 mm/Min. | 0.5 mm | 400 mm/Min. | 2 mm (4 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress) | Kress | |
MDF | 400 mm/Min. | 1 mm | 250 mm/Min. | 2 mm (2 Schneiden) | ~12.500 1/Min (Stufe 3 Kress) | Kress |
Experimentelle Ergebnisse
12500rpm mit einem 1.4mm Dremelaufsatz (4-schneidig, HSS) 3mm tief in Buche gefräst, in den Vorschubgeschwindigkeiten 100mm/min, 200mm/min, 400mm/min, 800mm/min und 1500mm/min. Späne sind noch nicht abgesaugt und bei 100mm/min und 200mm/min deutlich verbrannt. |
Nützliches
- Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man hier
- Allgemeine Formel für Vorschubberechnung: v_f = n * f_z * z (n: Drehzahl (1/min), f_z: Vorschub pro Schneide (mm), z: Anzahl Schneiden)
- Beim Fräsen von Aluminium bewirkt Spiritus als Kühlmittel wahre Wunder!
- Für das Fräsen von Acryl hilft beim Kühlen ein Wasser-Spülmittel-Gemisch.