BSmesh: Unterschied zwischen den Versionen
Clauwn (Diskussion | Beiträge) K (Termin für nächstes Treffen angepasst) |
Clauwn (Diskussion | Beiträge) K (Tabellen entfernt) |
||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
| − | |kontakt = {{Benutzer|clauwn}}, [https://matrix.to/#/ | + | |kontakt = {{Benutzer|clauwn}}, [https://bsmesh.de BSmesh.de], [https://matrix.to/#/%23meshcore-bs:stratum0.org Matrix] |
|status = aktiv | |status = aktiv | ||
| − | |beschreibung = Initiative für ein | + | |beschreibung = Initiative für ein LoRa-Mesh-Netz in BS |
|bild = | |bild = | ||
|bildbeschreibung = | |bildbeschreibung = | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
| − | [https:// | + | [https://meshcore.co.uk/ MeshCore] ist ein dezentrales, quelloffenes Mesh-Netzwerk, das auf erschwinglichen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch läuft. |
Ziel der Initiative ist es, ein funktionales LoRa-Mesh-Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufzubauen. | Ziel der Initiative ist es, ein funktionales LoRa-Mesh-Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufzubauen. | ||
| − | Das nächste Treffen findet am ''' | + | Das nächste Treffen findet am '''09.12.2025 ab 19 Uhr''' im Space-3-Workshopraum statt. Meistens sprechen wir über Soft- und Hardware, planen neue Projekte und klären offene Fragen. Komm einfach vorbei und mach mit! |
| + | |||
| + | Beim Treffen kannst du auch immer günstige Hardware für den Einstieg zum Selbstkostenpreis bekommen: | ||
| + | |||
| + | 20€ für den Fensterbank-Knoten ([[XIAO_ESP32S3|XIAO ESP32S3]] mit Eightwood-Antenne im 3D-Gehäuse) | ||
| + | |||
| + | 50€ für den Solar-Knoten ([[XIAO_nRF52840_Wio_SX1262|XIAO nRF52840 & Wio SX1262]] mit Solarpanel, Akkuhalter für 18650 und MPPT-Ladegerät im wasserfesten Gehäuse mit Alfa-Antenne). | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
| − | + | Es werden vor allem zwei Plattformen verwendet: | |
| − | ESP32-basierte Geräte sind meist günstiger, verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die Geräte auf nRF52-Basis und sind daher eher für den stationären Einsatz direkt am Stromnetz geeignet | + | '''ESP32'''-basierte Geräte sind meist günstiger, verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die Geräte auf nRF52-Basis und sind daher eher für den stationären Einsatz direkt am Stromnetz geeignet. |
| − | |||
| − | nRF52-basierte Geräte verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms | + | '''nRF52'''-basierte Geräte verbrauchen hingegen nur einen Bruchteil des Stroms und werden daher für Solar- und Mobil-Betrieb bevorzugt. |
| − | Die gewählten Geräte sollten die aktuellen LoRa-Chips aus den Serien SX126x oder | + | Die gewählten Geräte sollten die aktuellen LoRa-Chips aus den Serien SX126x oder LR1xxx von Semtech verwenden; sie bieten bessere Performance und Kompatibilität im Vergleich zu den älteren Chips der SX127x-Serie. |
| − | Eine [https:// | + | Eine [https://meshcore-de.fyi/meshcore:allgemeines:device-kompatibilitaetsliste Übersicht über die verschiedenen Geräte] findet sich im deutschen MeshCore-Wiki. |
| + | |||
| + | Hardware-Vorschläge und Tipps für die Nutzung in Braunschweig und Umgebung gibt es auf [https://bsmesh.de/join BSmesh.de]. | ||
Vorlagen für 3D-Druck-Gehäuse finden sich z.B. auf [https://www.printables.com/ printables.com] und [https://www.thingiverse.com thingiverse]. | Vorlagen für 3D-Druck-Gehäuse finden sich z.B. auf [https://www.printables.com/ printables.com] und [https://www.thingiverse.com thingiverse]. | ||
| + | Ausserdem gibt es auf dem OctoPrint des [[PrusaMK3.5]] einen "BSmesh"-Ordner. Dort befindet sich unter anderem die Vorlage für das Gehäuse des "Fensterbank-Nodes". | ||
| + | |||
| + | == Online-Karte == | ||
| − | == | + | Diese automatisch gepflegte Karte gibt eine Übersicht über die Ausbreitung des Netzes: [https://analyzer.letsme.sh/map?lat=52.31447&long=10.56249&zoom=9&last_heard_days=3 https://analyzer.letsme.sh]. |
| − | + | Zusätzlich gibt es noch eine manuell gepflegte Karte unter [https://map.meshcore.dev/?zoom=12&lat=52.2784&lon=10.5259&cluster=10&nodes=2%2C3%2C4%2C1&date=2025-03-01 https://map.meshcore.dev]. Die Knoten auf der Karte können aus der MeshCore-App hinzugefügt oder manuell über die Seite eingetragen werden. Da die Karte manuell aktualisiert wird, bietet es sich an, dort zum Großteil Repeater einzutragen. | |
| − | + | [[Kategorie:BSmesh| ]] | |
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 19:01 Uhr
| BSmesh | |
|---|---|
| Beschreibung: | Initiative für ein LoRa-Mesh-Netz in BS |
| Kontakt: | clauwn, BSmesh.de, Matrix |
| Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Übersicht
MeshCore ist ein dezentrales, quelloffenes Mesh-Netzwerk, das auf erschwinglichen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch läuft.
Ziel der Initiative ist es, ein funktionales LoRa-Mesh-Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufzubauen.
Das nächste Treffen findet am 09.12.2025 ab 19 Uhr im Space-3-Workshopraum statt. Meistens sprechen wir über Soft- und Hardware, planen neue Projekte und klären offene Fragen. Komm einfach vorbei und mach mit!
Beim Treffen kannst du auch immer günstige Hardware für den Einstieg zum Selbstkostenpreis bekommen:
20€ für den Fensterbank-Knoten (XIAO ESP32S3 mit Eightwood-Antenne im 3D-Gehäuse)
50€ für den Solar-Knoten (XIAO nRF52840 & Wio SX1262 mit Solarpanel, Akkuhalter für 18650 und MPPT-Ladegerät im wasserfesten Gehäuse mit Alfa-Antenne).
Hardware
Es werden vor allem zwei Plattformen verwendet:
ESP32-basierte Geräte sind meist günstiger, verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die Geräte auf nRF52-Basis und sind daher eher für den stationären Einsatz direkt am Stromnetz geeignet.
nRF52-basierte Geräte verbrauchen hingegen nur einen Bruchteil des Stroms und werden daher für Solar- und Mobil-Betrieb bevorzugt.
Die gewählten Geräte sollten die aktuellen LoRa-Chips aus den Serien SX126x oder LR1xxx von Semtech verwenden; sie bieten bessere Performance und Kompatibilität im Vergleich zu den älteren Chips der SX127x-Serie.
Eine Übersicht über die verschiedenen Geräte findet sich im deutschen MeshCore-Wiki.
Hardware-Vorschläge und Tipps für die Nutzung in Braunschweig und Umgebung gibt es auf BSmesh.de.
Vorlagen für 3D-Druck-Gehäuse finden sich z.B. auf printables.com und thingiverse. Ausserdem gibt es auf dem OctoPrint des PrusaMK3.5 einen "BSmesh"-Ordner. Dort befindet sich unter anderem die Vorlage für das Gehäuse des "Fensterbank-Nodes".
Online-Karte
Diese automatisch gepflegte Karte gibt eine Übersicht über die Ausbreitung des Netzes: https://analyzer.letsme.sh.
Zusätzlich gibt es noch eine manuell gepflegte Karte unter https://map.meshcore.dev. Die Knoten auf der Karte können aus der MeshCore-App hinzugefügt oder manuell über die Seite eingetragen werden. Da die Karte manuell aktualisiert wird, bietet es sich an, dort zum Großteil Repeater einzutragen.

