TinyBoy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Pecca (Diskussion | Beiträge) K (Link zum tinyboy-Wiki ist tot, Eckdaten stehen jetzt direkt auf der Seite) |
Pecca (Diskussion | Beiträge) K (Mehr Infos zu Tinyboy ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hardware | {{Hardware | ||
− | |kontakt= | + | |kontakt=Pecca |
|beschreibung=3D-Drucker | |beschreibung=3D-Drucker | ||
|bild=TinyBoy Stratum0 beleuchtet.jpg | |bild=TinyBoy Stratum0 beleuchtet.jpg | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
:''Auf dieser Seite werden nur die Besonderheiten des TinyBoy dokumentiert, die Druckanleitung und allgemeine Informationen gibt es unter [[3D-Drucken]].'' | :''Auf dieser Seite werden nur die Besonderheiten des TinyBoy dokumentiert, die Druckanleitung und allgemeine Informationen gibt es unter [[3D-Drucken]].'' | ||
Der [http://wiki.tinyboy.org/view/TinyBoy TinyBoy] ist einer unserer 3D-Drucker. | Der [http://wiki.tinyboy.org/view/TinyBoy TinyBoy] ist einer unserer 3D-Drucker. | ||
+ | |||
+ | == Eckdaten == | ||
Gehäusegröße: 150mm x 150mm x 220mm | Gehäusegröße: 150mm x 150mm x 220mm | ||
+ | |||
Druckfläche: 80mm x 80mm x 80mm | Druckfläche: 80mm x 80mm x 80mm | ||
+ | |||
+ | Nozzle: 0.4mm | ||
+ | |||
Filament: PLA 1.75mm | Filament: PLA 1.75mm | ||
− | Der Tinyboy hat ein unbeheiztes Druckbett. | + | Der Tinyboy hat ein unbeheiztes Druckbett. Da das Bett aktuell etwas uneben ist, haften die Drucke besser, wenn man Kreppklebeband auf die Druckfläche klebt. |
+ | |||
+ | Der TinyBoy wurde von https://www.tinyboy.net/ entwickelt und hat ein Open Source Design: https://github.com/HKCOTA/TinyBoy |
Aktuelle Version vom 3. September 2020, 17:32 Uhr
TinyBoy | |
---|---|
Beschreibung: | 3D-Drucker |
Status: | working (Was heißt das?) |
Kontakt: | Pecca |
Usage Policy: | Nach Einweisung durch Druckberechtigte |
Links: | Repetier-Server auf einem Raspberry Pi |
- Auf dieser Seite werden nur die Besonderheiten des TinyBoy dokumentiert, die Druckanleitung und allgemeine Informationen gibt es unter 3D-Drucken.
Der TinyBoy ist einer unserer 3D-Drucker.
Eckdaten
Gehäusegröße: 150mm x 150mm x 220mm
Druckfläche: 80mm x 80mm x 80mm
Nozzle: 0.4mm
Filament: PLA 1.75mm
Der Tinyboy hat ein unbeheiztes Druckbett. Da das Bett aktuell etwas uneben ist, haften die Drucke besser, wenn man Kreppklebeband auf die Druckfläche klebt.
Der TinyBoy wurde von https://www.tinyboy.net/ entwickelt und hat ein Open Source Design: https://github.com/HKCOTA/TinyBoy