Saba 9080: Unterschied zwischen den Versionen
Nervig (Diskussion | Beiträge) K (→TODO) |
Nervig (Diskussion | Beiträge) K (→Beleuchtung) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Beleuchtung== | ==Beleuchtung== | ||
+ | |||
+ | Glassockellampen ("[https://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_base wedge base]") T5 (W2x4,6d (5x20mm)): | ||
3 Lämpchen (6V / 1W, Wechselstrom) für Skalenbeleuchtung | 3 Lämpchen (6V / 1W, Wechselstrom) für Skalenbeleuchtung | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
4 Lämpchen 7V/30mA für Funktionsanzeigen | 4 Lämpchen 7V/30mA für Funktionsanzeigen | ||
− | + | https://www.barthelme.de/shared/download/katalog/Barthelme-Spezialleuchtmittel-Katalog.pdf - Seite 57 u.a.: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | https://www.barthelme.de/shared/download/katalog/Barthelme-Spezialleuchtmittel-Katalog.pdf | ||
{| | {| |
Version vom 19. April 2018, 18:58 Uhr
Saba 9080 | |
---|---|
Beschreibung: | Saba ULTRA HiFi 9080 Stereo Receiver |
Status: | work in progress (Was heißt das?) |
Kontakt: | Spacekiste |
Usage Policy: | use reasonably |
Links: | https://www.radiomuseum.org/r/saba_ultra_hifi_9080_stereo.html |
Inhaltsverzeichnis
Herkunft
Ebay Kleinanzeigen, es fehlen die externen Antennen.
TODO
Sinnvollerweise Adapter besorgen/basteln/kaufen Din -> Cinch
work in progress: 3.5mm Klinke auf DIN - nur mono ? Falsch verdrahtet oder Wackelkontakt/Aussetzer in BAND - Schalter?
https://www.amazon.de/0-2m-Cinch-Kupplungen-5-polig-Stecker-Schwarz/dp/B000L10XDC/
https://www.amazon.de/Polig-Stecker-Klinkenstecker-Stereo-Audio/dp/B0053O6CSW
Lämpchen Skalenbeleuchtung tauschen. DONE bis auf AM
Beleuchtung
Glassockellampen ("wedge base") T5 (W2x4,6d (5x20mm)):
3 Lämpchen (6V / 1W, Wechselstrom) für Skalenbeleuchtung
4 Lämpchen 7V/30mA für Funktionsanzeigen
https://www.barthelme.de/shared/download/katalog/Barthelme-Spezialleuchtmittel-Katalog.pdf - Seite 57 u.a.:
V | mA | W | Artikelnummer | EAN | Voelkner |
---|---|---|---|---|---|
6V | 166mA | 1W | 00560601 | 375045 | Link |
6V | 16mA | LED | 70112240 | ? | ? |
6-7V | 30mA | 0,2W | 00550630 | 375007 | ? |
6-7V | 80mA | 0,5W | 00550680 | 375014 | Link |
Beschreibung
Receiver = Radioempfänger mit eingebautem Verstärker
Produktionszeitraum: 1976–1978
Ausgangsleistung: 2× 20 W (Sinus)
4x Lautsprecherbuchsen: „LS-Stecker“ oder „Strich-Punkt-Stecker“
Audioeingänge (2x phono, 1x tape ("Band")): Din
6-fach Pre[h]omat (Senderspeicher, nach Hersteller Preh)