Lasercutter/Werkstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Galerie) |
(Testpattern eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten. Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet. | + | Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten. |
| + | |||
| + | Hiermit [[:Datei:Laser-Testpattern.svg]] oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert. | ||
| + | |||
| + | Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet. | ||
Version vom 9. März 2020, 22:03 Uhr
Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten.
Hiermit Datei:Laser-Testpattern.svg oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert.
Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
Holz
| Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit | Leistung | Ergänzung | von wem probiert? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 250mm/s | 35% | viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 250mm/s | 10% | leichte Gravur gutes Ergebnis | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 500mm/s | 20% | ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | schneiden | 100mm/s | 85% | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | schneiden | 70mm/s | 85% | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |

