Archiv:Space/Verworfen: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Verworfene Spaces“ nach „Spaces/Verworfen“ verschoben: mal etwas Struktur) |
(bültenweg 4 bilder) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Hier werden verworfene Ideen für [[Location]]s gesammelt. | ||
+ | |||
=== Das alte Havanna === | === Das alte Havanna === | ||
0160/3440457 | 0160/3440457 | ||
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
− | === Altes, neu saniertes Institutsgebäude === | + | === Bültenweg 4: Altes, neu saniertes Institutsgebäude === |
− | |||
− | |||
52.271661,10.533174 [http://maps.google.de/maps?q=B%C3%BCltenweg+4,+Braunschweig&hl=de&ie=UTF8&ll=52.271621,10.533237&spn=0.000669,0.001742&sll=51.151786,10.415039&sspn=22.531379,57.084961&t=h&z=20 gmaps] [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sqbqz9hw9zwv&lvl=18.99910140730709&dir=1.3864236142655377&sty=b&where1=B%C3%BCltenweg%204%2C%2038106%20Braunschweig&form=LMLTCC bing] | 52.271661,10.533174 [http://maps.google.de/maps?q=B%C3%BCltenweg+4,+Braunschweig&hl=de&ie=UTF8&ll=52.271621,10.533237&spn=0.000669,0.001742&sll=51.151786,10.415039&sspn=22.531379,57.084961&t=h&z=20 gmaps] [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sqbqz9hw9zwv&lvl=18.99910140730709&dir=1.3864236142655377&sty=b&where1=B%C3%BCltenweg%204%2C%2038106%20Braunschweig&form=LMLTCC bing] | ||
[http://www.immobilienscout24.de/expose/60003015?_s_cclid=1311726610&ftc=5091 immobilienscout24] | [http://www.immobilienscout24.de/expose/60003015?_s_cclid=1311726610&ftc=5091 immobilienscout24] | ||
− | + | Grundsätzliches Konzept: viele kleinere Büros pro Etage, Gemeinschaftsküche und -toiletten im Keller. "Synergieeffekte" zwischen den einzelnen Mietern sind erwünscht... :-) | |
+ | Mehrere Optionen, alle sollten kalt 400€ kosten. Nebenkosten vom Vermieter auf 80€ geschätzt. | ||
+ | |||
+ | Außen: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:20110727-bueltenweg-1.jpg | Datei:20110727-bueltenweg-1.jpg | ||
Zeile 89: | Zeile 92: | ||
Datei:20110727-bueltenweg-4.jpg | Datei:20110727-bueltenweg-4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Erdgeschoss: Konferenzraum, kann angemietet werden | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Konferenzraum.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Option 1: 1. OG: einzelnes Büro ~25m² === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 1.OG 1.jpg | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 1.OG 2.jpg | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Treppenhaus.jpg|gemeinsames Treppenhaus | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Option 2: Dachgeschoss === | ||
+ | zwei Räume mit je ~25 m². Wird gerade noch renoviert, Dach wird im November abgedeckt und neu gemacht => Einzug vor November nicht möglich | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 1.jpg|erster Raum mit Verbindung zum Flur | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 2.jpg|erster Raum | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 4.jpg|erster Raum mit Zugang zum zweiten Raum | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 3.jpg|zweiter Raum mit Erker, Zugang über den ersten Raum | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Option 3: Dachgeschoss === | ||
+ | zwei ungleich große Räume, optional kleineren dritten Raum (ohne Toiletten...) und etwas Flur. Wird gerade noch renoviert, Dach wird im November abgedeckt und neu gemacht => Einzug vor November nicht möglich | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 5.jpg|kleinerer Raum, Zugang zum Flur | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 6.jpg|Verbindungstür zum größeren Raum | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 8.jpg|größerer Raum mit Verbindung zum Flur, welcher abgetrennt werden könnte | ||
+ | Datei:Bültenweg 4 Dachgeschoss 7.jpg|optionaler kleinerer Raum (Toiletten werden abgebaut) mit Verbindung zum Flur, welcher abgetrennt werden könnte | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fazit === | ||
+ | Zu teuer, zu neu renoviert, Küche&Bad und Space zu weit auseinander, Gemeinschaftsküche nachteilig. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mission Kaltstart]] |
Version vom 15. August 2011, 23:41 Uhr
Hier werden verworfene Ideen für Locations gesammelt.
Inhaltsverzeichnis
Das alte Havanna
0160/3440457 Pecca kümmert sich - 1800€ Monatlich, 400 qm, äußerst unsymphatisch
52.273871,10.512864 gmaps bing
Scheiben Doktor
Mittelweg 1
Mit Hinterhof
Neo kümmert sich
immobilienscout24.de <- Das wars dann wohl.
Croque
Neustadtring/Hamburger Strasse Pecca kümmert sich - 1000€, 156qm
0531/3103817
52.275368,10.521734 gmaps bing
Grosses leerstehendes Gebäude
Pippelweg 69
Neo kümmert sich
mehr Bilder: http://www.stuecksicht.de/html/pippelweg_69.html
- Bauamt sagt: "Dieses Gebäude gehört uns nicht - wenden Sie sich ans Katasteramt um den Eigentümer zu ermitteln."
- Katasteramt sagt: "Ja, dieses Gebäude gehört der Stadt. Wenden Sie sich ans Liegenschaftsamt."
- Liegenschaftsamt sagt: "Danke, schreiben Sie uns 'ne mail, wir melden uns. Schönes WE."
- Ich warte nun auf Antwort... --Neo Bechstein 09:54, 1. Jul. 2011 (UTC)
- vielen Dank für Ihr Interesse am Gebäude Pippelweg 69. Es ist jedoch der Verkauf des Gebäudes vorgesehen und es werden Verhandlungen mit Kaufinteressenten geführt. Auskünfte zum Sachstand bzgl. Verkauf kann Ihnen Herr Bosse, Tel. 470-2155 geben. Generelle Auskünfte zur Verwendung des Gebäudes kann Ihnen Frau Ockel, Tel. 470-3816 aus der Stelle Stadterneuerung erteilen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Vermietung aufgrund des schlechten baulichen Zustandes momentan nicht möglich und nicht vorgesehen ist. Mit freundlichen Grüßen --Neo Bechstein 10:19, 1. Jul. 2011 (UTC)
- Ich warte nun auf Antwort... --Neo Bechstein 09:54, 1. Jul. 2011 (UTC)
- Liegenschaftsamt sagt: "Danke, schreiben Sie uns 'ne mail, wir melden uns. Schönes WE."
- Katasteramt sagt: "Ja, dieses Gebäude gehört der Stadt. Wenden Sie sich ans Liegenschaftsamt."
- http://mietimmodb.corpussireo.com/images/PDF_1277809375.pdf -- Leonhardstrasse
- Contra 642 * 10,50€/Monat = 6741€/Monat, außerdem zu viel Glas :P --Daniel Bohrer 16:43, 19. Jun. 2011 (UTC)
- Mittelweg 1 scheint seit einiger Zeit leer zu stehen, war vorher wohl Autoscheibenreparatur o.Ä. drin.
Bültenweg 4: Altes, neu saniertes Institutsgebäude
52.271661,10.533174 gmaps bing
Grundsätzliches Konzept: viele kleinere Büros pro Etage, Gemeinschaftsküche und -toiletten im Keller. "Synergieeffekte" zwischen den einzelnen Mietern sind erwünscht... :-)
Mehrere Optionen, alle sollten kalt 400€ kosten. Nebenkosten vom Vermieter auf 80€ geschätzt.
Außen:
Erdgeschoss: Konferenzraum, kann angemietet werden
Option 1: 1. OG: einzelnes Büro ~25m²
Option 2: Dachgeschoss
zwei Räume mit je ~25 m². Wird gerade noch renoviert, Dach wird im November abgedeckt und neu gemacht => Einzug vor November nicht möglich
Option 3: Dachgeschoss
zwei ungleich große Räume, optional kleineren dritten Raum (ohne Toiletten...) und etwas Flur. Wird gerade noch renoviert, Dach wird im November abgedeckt und neu gemacht => Einzug vor November nicht möglich
Fazit
Zu teuer, zu neu renoviert, Küche&Bad und Space zu weit auseinander, Gemeinschaftsküche nachteilig.