Laptops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Larsan (Diskussion | Beiträge) (Kleine Sammelstelle für Spacelaptops, weil die Fujitsus nach dem SSD-Upgrade sinnvoll benutzbar geworden sind. Für CoderDojo und so.) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 27. Februar 2019, 03:22 Uhr
Laptops | |
---|---|
Beschreibung: | frei benutzbare Laptops im Space |
Ort: | Frickelraum (meistens) |
Status: | working (Was heißt das?) |
Um nicht für jedes neue/alte Gerät eine eigene Seite zu erstellen, hier eine Sammelseite für mehr oder weniger allgemeine Spacelaptops.
Name | System(e) | Hersteller/Modell | Display | CPU | GPU | RAM | SSD/HDD | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entropia | Xubuntu | Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6545 | 1280*800 | Intel Core 2 Duo T6600@2,20GHz | Radeon HD3450 | 2+2GB DDR2 | SSD: 120GB Patriot Burst | Video-Out: VGA, Akku: design capacity: 4400mAh, last full capacity: 65489mAh -> im Eimer. |
CCCAC | Xubuntu | Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6545 | 1280*800 | Intel Core 2 Duo P7450@2,13GHz | Radeon HD3450 | 2+2GB DDR2 | SSD: 120GB Patriot Burst | Video-Out: VGA, Akku: 13% |
Shackspace | Xubuntu | Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6545 | 1280*800 | Intel Core 2 Duo P7450@2,13GHz | Radeon HD3450 | 2+2GB DDR2 | SSD: 120GB Patriot Burst | Video-Out: VGA, Akku: 26% |
Pyongyang | Fedora | Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6545 | 1280*800 | Intel Core 2 Duo P7450@2,13GHz | Radeon HD3450 | 2+2GB DDR2 | SSD: 120GB Patriot Burst | Video-Out: VGA, Akku: 44% |
Herbert | Ubuntu+Win10 | Lenovo Thinkpad T530 | 1600*900 | Intel Core i5-3320M (2x 2,6 GHz) | Intel HD Graphics 4000 | 4+4GB DDR3 | SSD: 240GB Intenso | Video-Out: Mini DisplayPort, Akku: 9-Zellen Lenovo, neu |
Toothless | OS X 10.11.6 El Capitan | MacBookPro5,1 A1286 | 1440*900 | Intel Core 2 Duo P8600@2,40GHz | GeForce 9600M GT | 4+4GB DDR3 | SSD: 64GB Supertalent | Video-Out: Mini DisplayPort, Steht fürs CoderDojo zur Verfügung, larsans |
Weitere herumfliegende Laptops, derzeit entweder ungenutzt, oder nicht einsatzfähig: