Lasercutter/Werkstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Mist (Diskussion | Beiträge) (→Aluminium: + Eloxiertes Alu) |
Mist (Diskussion | Beiträge) K (→Aluminium) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 140 || 40 || sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz || {{Benutzer|fototeddy}} | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 140 || 40 || sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz || {{Benutzer|fototeddy}} | ||
|- | |- | ||
| − | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 15 | + | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 15 || Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links || {{Benutzer|mist}} |
|- | |- | ||
| − | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 20 | + | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 20 || Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. || {{Benutzer|mist}} |
|- | |- | ||
| − | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 25 | + | | Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 25 || Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts || {{Benutzer|mist}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. März 2020, 20:38 Uhr
Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten.
Hiermit Datei:Laser-Testpattern.svg oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert.
Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
Holz
| Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 35 | viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 10 | leichte Gravur gutes Ergebnis | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | gravieren | 500 | 20 | ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | schneiden | 100 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
| Sperrholz | 3mm | schneiden | 70 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
| MDF | 6-8mm | schneiden | 5 | 40 | durch | larsan |
| MDF | 6-8mm | schneiden | 4 | 30 | durch | larsan |
| MDF | 6-8mm | schneiden | 3 | 20 | durch | larsan |
| MDF | 12mm | schneiden | 5 | 100 | gerade so durch | larsan |
| MDF | 12mm | schneiden | 2 | 50 | nicht ganz durch | larsan |
Aluminium
| Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloxiertes Aluminium Grau | - | gravieren | 100 | 10 | sehr schwach sichtbar | larsan |
| Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 140 | 40 | sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz | fototeddy |
| Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 15 | Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links | mist |
| Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 20 | Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. | mist |
| Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 25 | Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts | mist |

