|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Projekt|kontakt=Reneger, Kasa, Chrissi^|status=aktiv|beschreibung=Stratum 0 POC|bild=Spoc.svg|bildbeschreibung=|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=}} | + | {{Projekt|kontakt=Reneger, Kasa, Chrissi^|status=inaktiv|beschreibung=Stratum 0 POC|bild=Spoc.svg|bildbeschreibung=|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=}} |
| | | |
− | == Alcatel 4400 ==
| + | Das Stratum 0 Phone Operation Center stellt manchmal Telefonie-Dienstleistungen zur Verfügung. |
− | === Racks ===
| |
− | * 1 Reihig: 1x 14 Slots
| |
− | * 2 Reihig: 2x 14 Slots
| |
− | | |
− | === Karten ===
| |
− | * 32x UA32
| |
− | ** 3BA53050
| |
− | ** 32 x num subscribers interf with 8 QuadUA
| |
− | * 1x Z24
| |
− | ** 3BA53065
| |
− | ** 24 x analog subscribers interf with 24 CIALA
| |
− | * 1x VPM35
| |
− | ** 3BA73012
| |
− | ** 4635H VPM35-1 BOARD W/O HD
| |
− | ** 4635H Voice mail board
| |
− | * 1x NSBI
| |
− | ** 3BA73010
| |
− | ** 4635H MSBI BOARD W/O HD
| |
− | ** 4635H Mass storage
| |
− | * 2x INTOF
| |
− | ** 3BA53118
| |
− | ** ACT link
| |
− | * 1x SPA3
| |
− | ** 3BA73006
| |
− | ** 4635H Speech processing
| |
− | ** 4635H SPA3 BOARD
| |
− | * 1x UA16
| |
− | ** 3BA53084
| |
− | ** 16 x num subscribers interf with 4 QuadUA
| |
− | * 3x VG
| |
− | ** 3BA53077
| |
− | ** Link between US and ACT
| |
− | * 1x PRA
| |
− | ** 3BA53083
| |
− | ** T2 interface
| |
− | * 1x RPA2
| |
− | ** 3BA23075
| |
− | ** 4 x 32 ts interf periph crystal with 4 CIT2
| |
− | * 1x RMAB
| |
− | ** 3BA23081
| |
− | ** Remote management
| |
− | * 1x MMSFD
| |
− | ** 3BA23129AB
| |
− | ** Mass memory floppy
| |
− | * 1x CPU6
| |
− | ** 3BA23197
| |
− | ** CPU board without daughterboards
| |
Version vom 28. Mai 2023, 18:45 Uhr
SPOC
|
|
Beschreibung:
|
Stratum 0 POC
|
Kontakt:
|
Reneger, Kasa, Chrissi^
|
Status:
|
inaktiv (Was heißt das?)
|
Das Stratum 0 Phone Operation Center stellt manchmal Telefonie-Dienstleistungen zur Verfügung.