Spacekiste: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wenn jemand bessere Hardware über hat, kann sie gerne aufgerüstet werden: | Wenn jemand bessere Hardware über hat, kann sie gerne aufgerüstet werden: | ||
| + | |||
| + | ==v1== | ||
*P4, 3,4 GHz, S775 | *P4, 3,4 GHz, S775 | ||
*2 GB DDR1 RAM | *2 GB DDR1 RAM | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
*Streaming von Vorträgen? | *Streaming von Vorträgen? | ||
*Sonstiges | *Sonstiges | ||
| + | |||
| + | ==v2== | ||
| + | *Core2Duo 2,66GHz | ||
| + | *4GB RAM | ||
| + | *ATI Radeon HD4850 | ||
| + | *500GB SATA HDD | ||
| + | |||
| + | Steam, JAAAA es läuft auch mit dem freien Radeon Treiber und zB Beat Hazard läuft 1. Sahne :P | ||
| + | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
Version vom 7. März 2013, 01:59 Uhr
Als Spacekiste zur allgemeinen Verfügung werkelt derzeit ein Medionrechner von 12/2005. Wenn jemand bessere Hardware über hat, kann sie gerne aufgerüstet werden:
v1
- P4, 3,4 GHz, S775
- 2 GB DDR1 RAM
- Nvidia 6610XL
- miniATX Board
- miniATX Tower
- 1TB SATA2 Platte
- ??? W Netzteil
- DVD-Brenner+Laufwerk, beide IDE
- Cardreader + Diverse Mediaanschlüsse (Composite/S-Video in/out, Firewire...)
- 17"? TFT 1028x1024
- OS: 32-Bit Xubuntu
- Es existiert auch noch irgendwo™ eine Funkfernbedienung.
Zweck:
- Streaming von Vorträgen?
- Sonstiges
v2
- Core2Duo 2,66GHz
- 4GB RAM
- ATI Radeon HD4850
- 500GB SATA HDD
Steam, JAAAA es läuft auch mit dem freien Radeon Treiber und zB Beat Hazard läuft 1. Sahne :P

