Uptime: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
K (Mehr style) |
K (fix) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| 002 | | 002 | ||
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 7d 20:51:02 |
| | | | ||
− | | 2014- | + | | 2014-02-05 14:41 |
− | | 2014- | + | | 2014-02-13 11:32 |
|- | |- | ||
| 003 | | 003 |
Version vom 25. März 2014, 01:47 Uhr
Hall of Fame
Rank | Highscore | Game Over by | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
001 | 10d 12:10:28 | Daniel Bohrer | 2014-03-04 16:40 | 2014-03-15 04:50 |
002 | 7d 20:51:02 | 2014-02-05 14:41 | 2014-02-13 11:32 | |
003 | 5d 08:20:26 | 2013-11-19 15:59 | 2013-11-25 00:19 | |
004 | 5d 06:59:39 | 2013-03-07 18:03 | 2013-03-13 01:03 | |
005 | 4d 16:33:16 | 2013-10-30 07:41 | 2013-11-04 00:14 | |
006 | 4d 10:03:56 | 2013-09-24 14:15 | 2013-09-29 00:19 | |
007 | 3d 21:06:25 | 2013-10-14 16:10 | 2013-10-18 13:17 | |
008 | 3d 20:15:20 | 2013-06-13 14:21 | 2013-06-17 10:36 | |
009 | 3d 16:57:00 | 2014-02-21 11:49 | 2014-02-25 04:46 | |
010 | 3d 16:31:35 | 2013-11-08 17:44 | 2013-11-12 10:15 |
Highscores nur in traditionellen Scriptkiddiefarben!!1
Start Date | End Date | Days active | Players | |
---|---|---|---|---|
Current Game | ||||