Lasercutter/Werkstoffe
Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten.
Hiermit Datei:Laser-Testpattern.svg oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert.
Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
Inhaltsverzeichnis
Holz
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 35 | viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 10 | leichte Gravur gutes Ergebnis | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | gravieren | 500 | 20 | ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 100 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 70 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 100 | 60/70 | ganz genau durch | ChrisD |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | schneiden | 40 | 60 | gut geschnitten, einige Äste noch etwas fest | Chrissi^ |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | schneiden | 40 | 30 | fast durchgeschnitten, Unterseite schwarz | Chrissi^ |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | gravieren | 500 | 20 | hellgrau, leicht vertieft | Chrissi^ |
MDF (Bauhaus) | 3mm | schneiden | 25 | 80 | Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material | larsan |
MDF (Bauhaus) | (3mm) | Schrift gravieren (line) | 300 | 8-13 | Masterspools, Beschriftung und Logo als Line gelasert, gut lesbar | larsan |
MDF (Bauhaus) | 5mm | schneiden | 13 | 70-85 | durch | Kasalehlia |
MDF | 6-8mm | schneiden | 5 | 40 | durch | larsan |
MDF | 6-8mm | schneiden | 4 | 30 | durch | larsan |
MDF | 6-8mm | schneiden | 3 | 20 | durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 5 | 100 | gerade so durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 4 | 90 | nicht ganz durch | mist |
MDF | 12mm | schneiden | 2 | 50 | nicht ganz durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 2 | 95 | gerade so durch | mist |
Papier / Pappe
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Finnpappe | 2mm | schneiden | 75 | 60 | Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche | Chrissi^ |
Buchblock | 6mm | schneiden | 50 | 50 | Stapel: 2mm Finnpappe, 20 Blatt 80g Papier, 2mm Finnpappe. Mit 4 Wiederholungen gelasert. Schmauchspuren auf den Außenseiten. Seiten sehr dunkel. Auf dem 80g Papier keine Schmauchspuren | Chrissi^ |
Aluminium
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Eloxiertes Aluminium Grau | - | gravieren | 100 | 10 | sehr schwach sichtbar | larsan |
Eloxiertes Aluminium Grau | - | gravieren | 140 | 35-50 | sehr gut Sichtbar | fototeddy |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 140 | 40 | sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz | fototeddy |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 15 | Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links | mist |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 20 | Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. | mist |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 25 | Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts | mist |
Edelstahl
Zum Edelstahl gravieren zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als Praktisch. 1 Teelöffel MoS2 Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäßig aufgetragen Das Aceton trocken weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäßig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden. Für MoS2 Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne fototeddy fragen.
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl | 0,5 | gravieren | 10-20 | 35 | gut sichtbar, relativ gleichmäßig ,Nigrin MoS2 Spray aufgetragen, hoher Wärmeeintrag --> Material verzieht sich, für Nigrin MoS2 Spray nur minimale Luftzufuhr | fototeddy |
Edelstahl | 0,5 | gravieren | 20-100 | 40-50 | gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit ,MoS2 Pulver, Material verzieht sich | fototeddy |
Kunststoffe
Material | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | DON'T! – setzt giftige Chlorverbindungen frei (u.a. Salzsäure)! | |||||
PET | 0,5 | schneiden | 80 | 50 | viel Luft, idealerweise mit Abziehfolie, sonst PE-Folie drauflegen, geht vermutlich auch mit weniger Leistung und schneller | larsan |
PET | 0,5 | schneiden | 160 | 80 | viel Luft | larsan, fototeddy |
PET | 0,5 | gravieren (Fill) | 700 | 40 | viel Luft, keine Abziehfolie nutzen | mist |
PETG | 0,8 | schneiden | 80 | 50 | viel Luft | larsan |
PC | 0,75 | schneiden | 90 | 70 | viel Luft, nicht ganz durch, verbrannter Rand, Verfärbungen auf Abziehfolie, setzt Abluftkanal zu, Fazit: Kann man lasern, will man aber echt nicht. |
larsan |
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 3,00 | schneiden | 20 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus | chrissi^ |
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 3,00 | gravieren, Text mit 1mm Höhe | 200 | 20 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. 0.06mm Linienbreite, sieht i.O. aus | chrissi^ |
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 8,00 | schneiden | 5 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie, Focus ca. 1mm im Material, sieht i.O. aus | chrissi^ |
Guttacryl weiß (Hornbach) | 3,00 | schneiden | 17 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus | chrissi^ |
Flexfolie/Bügelfolie (PU-Folie) | - | schneiden | 300 | 7-15 | KEINE KLEBEFOLIE (PVC) LASERN! Nur Flexfolie aus PU ist laserbar. 0,1mm Overcut, kleiner Kompressor. Parameter sind noch nicht final. Filigrane Strukturen werden ggf. komplett mit Träger weggelasert. Ggf auch abhängig von der Farbe. | larsan |
PE Schaumstoff weiß (Quelle) | 10,00 | schneiden | 35 | 50 | Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. | chrissi^ |