Sicherungskasten
Version vom 01:23, 11. Feb. 2018 von Larsan (Diskussion | Beiträge)
| Nummer | Typ | FI | Verwendung/Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Oberer Sicherungskasten | |||
| 1 | Reserve (interne Verkabelung) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 16A/1+FI | - | Serverschrank (Steckdose), Flurlicht/Notlicht |
| 14 | |||
| 15 | Reserve | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | 16A/3 | 1 | Herd |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 16A/1 | 1 | Spülmaschine |
| 29 | 16A/1 | 1 | Küche/Bad Steckdosen, Dunstabzugshaube, Würfel |
| 30 | 16A/1 | 1 | Küche/Bad Licht |
| 31 | 16A/1 | 1 | Werkstatt Licht |
| 32 | 16A/1 | 1 | 2-Fach AP-Steckdosen (Legacy Flur, Legacy Werkstatt (vermutlich), Küche: Kühl+Gefrierschränke, Brüstungskanal, Bewegungsmelder) |
| 33 | Reserve | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | 16A/3 | 2 | C-Kon Stecker Werkstatt |
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | 16A/1 | 2 | Kanal Werkstatt 1 |
| 41 | 16A/1 | 2 | Kanal Werkstatt 2 |
| 42 | 16A/1 | 2 | Kanal Frickelraum 1 |
| 43 | 16A/1 | 2 | Kanal Frickelraum 2 |
| 44 | 16A/1 | 2 | Kanal Chillraum 1 |
| 45 | 16A/1 | 2 | Kanal Chillraum 2 |
| 46 | 16A/1 | 2 | 2-fach AP-Steckdose Chillraum (Beamer) |
| 47 | 16A/1 | 2 | Chillraumlicht, Frickelraumlicht, Flurlicht |
| 48 | Siemens 5TT41010 | Stromstoßautomat | |
| Unterer Sicherungskasten | |||
| 1 | Swissnox SX-3M | 1+2 | Unser Zähler |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | ? | ? | Neozed-Element Durchlauferhitzer |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | interne Verkabelung? | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | ? | 1+2 | Hauptschalter |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | ? | 1 | 4-Polig FI |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | ? | 2 | 4-Polig FI |
| 23 | |||
| 24 | |||
| (25) | |||
| Nummer | Typ | FI | Verwendung/Beschreibung |

