Epson DM-D203
Version vom 03:48, 27. Jun. 2012 von Daniel Bohrer (Diskussion | Beiträge)
| Epson DM-D203 | |
|---|---|
| Beschreibung: | Kassendisplay Epson DM-D203 |
| Kontakt: | ??? |
| Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Das Kassendisplay von Neo Bechstein, Modell: Epson DM-D203. Angestrebter Verwendungszweck: Minimal-Twitterwall, IRC-Client oder RepRap-Anzeige.
DIP-Schalter
| Pin | Funktion | Standardwert |
|---|---|---|
| 1 | ? | on |
| 2 | Datenbits | off |
| 3 | Paritätskontrolle | off |
| 4 | Parität ungerade/grade | off |
| 5 | Baudrate (s.u.) | on |
| 6 | Baudrate (s.u.) | off |
| 7 | Selbsttest | off |
| 8 | Version | off (A/B V: 2.00) |
Der Selbsttest (Pin 7 auf on, dann Display anschalten) zeigt auch alle diese Daten noch einmal an, insbesondere, welche Baudrate usw. gerade eingestellt ist.
Baudrate:
| Pin 5 | Pin 6 | Baudrate |
|---|---|---|
| ON | ON | 2400 |
| ON | OFF | 9600 |
| OFF | ON | 4800 |
| OFF | OFF | 19200 |
Connector:
| Pin | Farbe | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | braune Leitung | Masse |
| 2 | braun/weiß | +24 Volt |
| 3 | schwarz | Masse und Pin 5 (am 9-poligen Com-Stecker) |
| 4 | blau/weiß | nicht belegt |
| 5 | blau | nicht belegt |
| 6 | rot | Pin 3 (am 9-poligen Com-Stecker) |
| 7 | gelb | Pin 2 (am 9-poligen Com-Stecker) |
| 8 | weiß | nicht belegt |
Anschließen:
- 24V an kleines Stück blaues Kabel in der Nähe vom Kühlkörper
- Ground an Pin 1 und 3 vom Stecker
- Daten mit TTL (3.3V) an langes blaue Kabel bei R33

