Diskussion Space-Prioritäten
Aus Stratum 0
Version vom 16:26, 20. Dez. 2012 von Tsuro (Diskussion | Beiträge)
Nachdem wir uns auf der Mitgliederversamlung für einen neuen Space ausgesprochen haben, ist untenstehend eine Tabelle in der wir unseren Prioritäten eintragen können.
Dinge wie WC, Wasser, Strom, Internet werden als Muss-Kriterien angesehen, über die hier nicht abgestimmt werden muss.
Bitte füllt die folgende Tabelle einfach mit X aus (ich hoffe, das funktioniert :S).
Gebäude
Kriterium | Geht gar nicht! | Wenn's nicht anders geht... | Egal | Waere nett | Unbedingt! |
---|---|---|---|---|---|
Innerhalb des Rings (+- 1km) | X (Chrissi^) XXXX | XX | |||
Bis zu 2km ausserhalb des Rings | X (Chrissi^) XXXXXX | ||||
Einkaufsmöglichkeiten in Laufnähe | X | XXXX | X (Chrissi^) X | ||
In einem Wohngebäude | XXX (Chrissi^) X | XX | X | ||
Erdgeschoss/1. OG | X | XXX | X (Chrissi^)X | ||
Barrierefrei 1: Rampe oder Fahrstuhl, keine Stufen | XXX | ||||
Barrierefrei 2: Toilettentür > 80cm Breit | X | XX | |||
Küche | X | XX (Chrissi^) XXXXX | |||
Badewanne/Dusche | XX (Chrissi^) X | XX | XX | ||
Direkte/Sehr gute ÖPNV-Anbindung | XX (Chrissi^)X | XX | XX | ||
Parkmöglichkeit | X | X | XX |
Strom
Kriterium | Geht gar nicht! | Wenn's nicht anders geht... | Egal | Waere nett | Unbedingt! |
---|---|---|---|---|---|
Billig | X | ||||
Öko | X | ||||
Selbstgemacht | |||||
mit USV | |||||
mit Generator | |||||
mit FI | X | ||||
Zwei Stromkreise: Einer zum Anlassen, einer zum Abschalten beim Verlassen |
X |
Heizung
Kriterium | Geht gar nicht! | Wenn's nicht anders geht... | Egal | Waere nett | Unbedingt! |
---|---|---|---|---|---|
Öl | X | X | |||
Gas | X | X | |||
Strom | XX | ||||
Fernwarm | XX | ||||
Holz | X | X | |||
Wärmepumpe | X | XX |
DooMMasteR 15:17, 20. Dez. 2012 (CET) Öl -, Gas + Strom ---, Fernwarm +, Holz -, Wärmepumpe -