Sicherungskasten
Version vom 04:13, 13. Sep. 2014 von Larsan (Diskussion | Beiträge)
| Nummer | Beschriftung | Verwendung/Bemerkung |
|---|---|---|
| Oberer Sicherungskasten | ||
| 1 | Reserve | interne Verkabelung |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Serverschrank | Serverschrank (Steckdose), Flurlicht/Notlicht |
| 14 | ||
| 15 | Reserve | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Herd | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Geschirrspüler | |
| 29 | Küche/Bad Steckdosen | |
| 30 | Küche/Bad Licht | |
| 31 | Werkstatt Licht | |
| 32 | 2-Fach AP-Steckdosen | |
| 33 | Reserve | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | C-Kon Stecker Werkstatt | noch nicht eingebaut |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Kanal Werkstatt 1 | |
| 41 | Kanal Werkstatt 2 | |
| 42 | Kanal Frickelraum 1 | |
| 43 | Kanal Frickelraum 2 | |
| 44 | Kanal Chillraum 1 | |
| 45 | Kanal Chillraum 2 | |
| 46 | 2-fach AP-Steckdose Chillraum | |
| 47 | Chillraum und Flur Licht | |
| 48 | Stromstoßautomat | |
| Unterer Sicherungskasten | ||
| 1 | Unser Zähler | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Neozed-Element Durchlauferhitzer | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | interne Verkabelung? | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Hauptschalter | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 4-Polig FI | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 4-Polig FI | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| (25) | ||
| Nummer | Beschriftung | Verwendung |

