CNC-Portalfräse/Parameter
< CNC-Portalfräse
Version vom 08:33, 9. Okt. 2014 von Adnc (Diskussion | Beiträge)
| Material | Verfahrgeschwindigkeit | Eintauchtiefe | Eintauchgeschwindigkeit | Fräskopf | Spindeldrehzahl | Fräse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 mm/Min. | 0.4mm | 90 mm/Min. | 2mm | ~7000 1/Min (Stufe 4-5 Proxxon) | Proxxon |
| Polystyrol | 200 mm/Min. | 0.8mm | 100 mm/Min | 2mm (2 Schneiden) | ~5500 1/Min (Stufe 3-4 Proxxon) | Proxxon |
| Polystyrol | 150 mm/Min. | 1mm | 150 mm/Min | 4mm (2 Schneiden) | ~5000 1/Min (Stufe 1) | Kress |
| Holz | 300 mm/Min. | 1mm | 300 mm/Min. (?) | 4mm, 1mm | ~12.500/Min (Stufe 3 Kress) | Kress |
- Tipps zum Fräsen von Aluminium findet man hier

