Uptime

Aus Stratum 0
Version vom 22:34, 12. Apr. 2023 von Daniel Bohrer (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche

Veraltet. Für aktuelle Werte siehe https://stratum0.wlnbrg.de/stats/stats.html

Hall of Fame

Rank Highscore Game Over by Start Date End Date
001 13d 14h 18m 45.946384s Daniel Bohrer 2014-03-18T14:28:08.699253 2014-04-01T04:46:54.645637
002 10d 12:10:28 Daniel Bohrer 2014-03-04 16:40 2014-03-15 04:50
003 7d 20:51:02 2014-02-05 14:41 2014-02-13 11:32
004 5d 08:20:26 2013-11-19 15:59 2013-11-25 00:19
005 5d 06:59:39 2013-03-07 18:03 2013-03-13 01:03
006 4d 16:33:16 2013-10-30 07:41 2013-11-04 00:14
007 4d 10:03:56 2013-09-24 14:15 2013-09-29 00:19
010 3d 21:06:25 2013-10-14 16:10 2013-10-18 13:17
009 3d 20:15:20 2013-06-13 14:21 2013-06-17 10:36
010 3d 16:57:00 2014-02-21 11:49 2014-02-25 04:46

Highscores nur in traditionellen Scriptkiddiefarben!!1


Most Recent Games
Start Date End Date Days active Players
Current Game