Vorstandssitzung 2015-03-09: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
(+der Elefant im Raum) |
(nichtöffentlich und öffentlich getrennt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Hinweis Vorstandssitzung}} | {{Hinweis Vorstandssitzung}} | ||
− | == Umlaufbeschlüsse == | + | == Nicht öffentlicher Teil == |
+ | (aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit) | ||
+ | * {{Pro}} UB 2014-11-27-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2014-12-04-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2014-12-22-02: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2014-12-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2015-01-13-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2015-01-14-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2015-02-03-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | * {{Pro}} UB 2015-02-13-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' | ||
+ | |||
+ | == Öffentlicher Teil == | ||
+ | === Umlaufbeschlüsse === | ||
* {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) | * {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) | ||
− | |||
* {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ | * {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ | ||
− | |||
* {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung | * {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung | ||
* {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € | * {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € | ||
Zeile 12: | Zeile 22: | ||
* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) | * {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) | ||
* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ | * {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ | ||
− | |||
− | |||
* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-[[Aufkleber]], 83€ | * {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-[[Aufkleber]], 83€ | ||
* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ | * {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ | ||
− | |||
− | |||
* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) | * {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) | ||
* {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ | * {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ | ||
* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 | * {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 | ||
* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) | * {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) | ||
− | |||
* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€) | * {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€) | ||
* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) | * {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) | ||
* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion | * {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion | ||
− | |||
* {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€) | * {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€) | ||
* UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen, 67€ | * UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen, 67€ | ||
− | == Sonstiges == | + | === Sonstiges === |
* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: | * [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: | ||
** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' | ** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' |
Version vom 24. Februar 2015, 14:54 Uhr
Diese Vorstandssitzung findet irgendwann statt, diese Seite dient als Sammlung für die Tagesordnung.
Hinweis:
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
Unsere Satzung besagt in § 8 Nr. 5, dass Mitglieder grundsätzlich berechtigt sind, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht und ohne Rederecht teilzunehmen. Außerdem kann der Vorstand für einzelne Tagesordnungspunkte beschließen, diese unter Ausschluss der restlichen Mitglieder zu behandeln.
Inhaltsverzeichnis
Nicht öffentlicher Teil
(aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
- Pro UB 2014-11-27-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2014-12-04-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2014-12-22-02: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2014-12-26-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2015-01-13-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2015-01-14-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2015-02-03-01: Mitgliedsangelegenheit
- Pro UB 2015-02-13-01: Mitgliedsangelegenheit
Öffentlicher Teil
Umlaufbeschlüsse
- Pro UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
- Pro UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
- Pro UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
- Pro UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
- Pro UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
- Pro UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
- Pro UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
- Pro UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
- Pro UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
- Pro UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
- Pro UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
- Pro UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
- Pro UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
- Pro UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€)
- Pro UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
- Pro UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
- Pro UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
- UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen, 67€
Sonstiges
- Vorstand/Geschäftsordnung, §2.2 erweitern:
- Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.
- Umgangsformen innerhalb des Vereins