Mendel3: Unterschied zwischen den Versionen
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Teileübersicht) |
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Teileübersicht) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Teileübersicht == | == Teileübersicht == | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;" | ||
| − | TeilNr. | + | |TeilNr. |
| − | Beschreibung | + | |Beschreibung |
| − | Gedruckt | + | |Gedruckt |
| − | Bedarf | + | |Bedarf |
| − | Dateiherkunft | + | |Dateiherkunft |
|- | |- | ||
| − | 264 | + | |264 |
| − | Bar clamp | + | |Bar clamp |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 7 | + | |7 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 295 | + | |295 |
| − | Z motor mount | + | |Z motor mount |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 2 | + | |2 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 322 | + | |322 |
| − | Belt guide | + | |Belt guide |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 4 | + | |4 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 339 | + | |339 |
| − | X idler cover | + | |X idler cover |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 609 | + | |609 |
| − | Z coupling | + | |Z coupling |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 4 | + | |4 |
| − | Library/STLs/ | + | |Library/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 820 | + | |820 |
| − | PSU cover | + | |PSU cover |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Library/STLs/ | + | |Library/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 910 | + | |910 |
| − | Frame vertex with foot | + | |Frame vertex with foot |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 2 | + | |2 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 1010 | + | |1010 |
| − | Frame vertex with foot (mirrored) | + | |Frame vertex with foot (mirrored) |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 2 | + | |2 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 912 | + | |912 |
| − | Frame vertex without foot | + | |Frame vertex without foot |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 2 | + | |2 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 914 | + | |914 |
| − | Y bearing holder | + | |Y bearing holder |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 3 | + | |3 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | 916 | + | |916 |
| − | Nozzle mount | + | |Nozzle mount |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 917 | + | |917 |
| − | Fan mount | + | |Fan mount |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 935 | + | |935 |
| − | Bar clamp with endstop mount | + | |Bar clamp with endstop mount |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 939 | + | |939 |
| − | Electronics bar clamp | + | |Electronics bar clamp |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 2 | + | |2 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 940 | + | |940 |
| − | Electronics bar clamp 2 | + | |Electronics bar clamp 2 |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 945 | + | |945 |
| − | Y motor spacer | + | |Y motor spacer |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 947 | + | |947 |
| − | X carriage | + | |X carriage |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 948 | + | |948 |
| − | X end idler | + | |X end idler |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 949 | + | |949 |
| − | X end motor | + | |X end motor |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Mendel-3/STLs/ | + | |Mendel-3/STLs/ |
|- | |- | ||
| − | 1065 | + | |1065 |
| − | Extruder drive mount bar clamp | + | |Extruder drive mount bar clamp |
| − | 0 | + | |0 |
| − | 1 | + | |1 |
| − | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | + | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ |
|- | |- | ||
| − | + | |Large gear (Extruder) | |
| − | Large gear (Extruder) | + | |0 |
| − | 0 | + | |1 |
| − | 1 | + | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ |
| − | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Extruder drive block (Extruder) | |
| − | Extruder drive block (Extruder) | + | |0 |
| − | 0 | + | |1 |
| − | 1 | + | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ |
| − | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Thick spacer (Extruder) | |
| − | Thick spacer (Extruder) | + | |0 |
| − | 0 | + | |1 |
| − | 1 | + | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ |
| − | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Small gear (Extruder) | |
| − | Small gear (Extruder) | + | |0 |
| − | 0 | + | |1 |
| − | 1 | + | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ |
| − | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Tongue (Extruder) | |
| − | Tongue (Extruder) | + | |0 |
| − | 0 | + | |1 |
| − | 1 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Mai 2015, 16:45 Uhr
Wir drucken die Teile für einen Mendel 3 !_
Hier der Link auf die Liste der benötigten Teile https://reprappro.com/documentation/mendel-3/
Teileübersicht
| TeilNr. | Beschreibung | Gedruckt | Bedarf | Dateiherkunft | |
| 264 | Bar clamp | 0 | 7 | Mendel-3/STLs/ | |
| 295 | Z motor mount | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |
| 322 | Belt guide | 0 | 4 | Mendel-3/STLs/ | |
| 339 | X idler cover | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 609 | Z coupling | 0 | 4 | Library/STLs/ | |
| 820 | PSU cover | 0 | 1 | Library/STLs/ | |
| 910 | Frame vertex with foot | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |
| 1010 | Frame vertex with foot (mirrored) | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |
| 912 | Frame vertex without foot | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |
| 914 | Y bearing holder | 0 | 3 | Mendel-3/STLs/ | |
| 916 | Nozzle mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 917 | Fan mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 935 | Bar clamp with endstop mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 939 | Electronics bar clamp | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |
| 940 | Electronics bar clamp 2 | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 945 | Y motor spacer | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 947 | X carriage | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 948 | X end idler | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 949 | X end motor | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |
| 1065 | Extruder drive mount bar clamp | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |
| Large gear (Extruder) | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
| Extruder drive block (Extruder) | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
| Thick spacer (Extruder) | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
| Small gear (Extruder) | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
| Tongue (Extruder) | 0 | 1 |

