Cold Brew: Unterschied zwischen den Versionen
Drc (Diskussion | Beiträge) (Bilder!) |
Drc (Diskussion | Beiträge) (Selber machen) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_brew Kalter Kaffee], Junge! | [http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_brew Kalter Kaffee], Junge! | ||
| + | == Selber machen == | ||
| − | == 2014-1-27/0 == | + | # Kaffee mahlen |
| + | # In geeignetem Verhältnis mit Wasser aufgießen | ||
| + | # Geeignete Zeit bei geeigneter Temperatur ziehen lassen | ||
| + | # Filtern | ||
| + | # Mit geeigneter Flüssigkeit aufgießen | ||
| + | # Resultate in geeigneter Form hier dokumentieren | ||
| + | |||
| + | == Batch 2014-1-27/0 == | ||
* Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g | * Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g | ||
| Zeile 15: | Zeile 23: | ||
* Mischverhältnis Kaffee:Wasser 2:9 | * Mischverhältnis Kaffee:Wasser 2:9 | ||
* Ziehzeit: 10h | * Ziehzeit: 10h | ||
| + | * Ziehtemperatur: ? | ||
| + | * Gefiltert mit Aeropress | ||
[[Datei:Coldbrew start.jpg|thumb|Ungemahlene Bohnen, Flasche mit Logo]] | [[Datei:Coldbrew start.jpg|thumb|Ungemahlene Bohnen, Flasche mit Logo]] | ||
[[Datei:Coldbrew Koernung.jpg|thumb|Bild der gemahlenen Bohnen mit Lineal]] | [[Datei:Coldbrew Koernung.jpg|thumb|Bild der gemahlenen Bohnen mit Lineal]] | ||
Version vom 27. Januar 2014, 21:46 Uhr
| Cold Brew | |
|---|---|
| Kontakt: | drc, stew |
| Status: | aktiv (Was heißt das?) |
| Version: | 2014-1-27/0 |
Kalter Kaffee, Junge!
Selber machen
- Kaffee mahlen
- In geeignetem Verhältnis mit Wasser aufgießen
- Geeignete Zeit bei geeigneter Temperatur ziehen lassen
- Filtern
- Mit geeigneter Flüssigkeit aufgießen
- Resultate in geeigneter Form hier dokumentieren
Batch 2014-1-27/0
- Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g
- Körnung: grob
- Wassertemperatur: 10°C
- Mischverhältnis Kaffee:Wasser 2:9
- Ziehzeit: 10h
- Ziehtemperatur: ?
- Gefiltert mit Aeropress

