Trokn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Larsan (Diskussion | Beiträge) (Bild aktualisiert) |
Larsan (Diskussion | Beiträge) (→Hardware: +8GB RAM und alles verbaute ist schon ECC) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|bildbeschreibung = trokn im Serverschrank | |bildbeschreibung = trokn im Serverschrank | ||
|status = working | |status = working | ||
− | |ort = Serverschrank, | + | |ort = Serverschrank, 2HE-Gehäuse mit Rackschienen |
|beschreibung = NAS mit Zusatzfunktionen | |beschreibung = NAS mit Zusatzfunktionen | ||
− | |kontakt = {{Benutzer| | + | |kontakt = {{Benutzer|wucke13}}, {{Benutzer|dadada}}, {{Benutzer|larsan}} |
|usage = Free for everyone. Connect as Guest. Don't break. | |usage = Free for everyone. Connect as Guest. Don't break. | ||
}} | }} | ||
− | Im Spacenetz steht | + | Im Spacenetz steht ein NAS zur Verfügung. |
− | Feedback, Fragen und Anregungen bitte an {{Benutzer| | + | Feedback, Fragen und Anregungen bitte an {{Benutzer|wucke13}}, {{Benutzer|dadada}}. |
== Hardware == | == Hardware == | ||
− | * Board | + | * Board: Gigabyte B550M-S2H-rev-1 |
− | * RAM: | + | * CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics |
− | * System-SSD: | + | * Gruseliger SATA-Controller mit 4 Ports (1 + 1x3) |
− | * | + | * RAM: 24 GB (8+16 GB) DDR4 unbuffered ECC |
− | + | * System-SSD: 120 GB SSD | |
+ | * RAID 3TB mal 4 im RAID 5 (btrfs) | ||
− | == | + | == Services == |
− | + | * Service-Discovery über Avahi | |
− | * | + | * SMB/CIFS ''smb://trokn.space.stratum0.net/trokn'' |
− | + | * rsync (wip) | |
− | + | * MiniDLNA im Spacenetz ''troknDLNA'' | |
− | + | * HTTP (read only) ''http://trokn.space.stratum0.net'' | |
− | + | * NFS ''trokn.space.stratum0.net:trokn'' | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * HTTP (read only) | ||
− | |||
− | * NFS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Admin == | == Admin == | ||
− | + | Es sind nur die Bays mit laufenden Platten darin angeschlossen. Die anderen Bays sind angeschlossen. Die Konfiguration ist im [https://gitli.stratum0.org/stratum0/s0-nix-config/ Gitli] abgelegt. | |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 01:44 Uhr
Trokn | |
---|---|
trokn im Serverschrank | |
Beschreibung: | NAS mit Zusatzfunktionen |
Ort: | Serverschrank, 2HE-Gehäuse mit Rackschienen |
Status: | working (Was heißt das?) |
Kontakt: | wucke13, dadada, larsan |
Usage Policy: | Free for everyone. Connect as Guest. Don't break. |
Im Spacenetz steht ein NAS zur Verfügung. Feedback, Fragen und Anregungen bitte an wucke13, dadada.
Hardware
- Board: Gigabyte B550M-S2H-rev-1
- CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
- Gruseliger SATA-Controller mit 4 Ports (1 + 1x3)
- RAM: 24 GB (8+16 GB) DDR4 unbuffered ECC
- System-SSD: 120 GB SSD
- RAID 3TB mal 4 im RAID 5 (btrfs)
Services
- Service-Discovery über Avahi
- SMB/CIFS smb://trokn.space.stratum0.net/trokn
- rsync (wip)
- MiniDLNA im Spacenetz troknDLNA
- HTTP (read only) http://trokn.space.stratum0.net
- NFS trokn.space.stratum0.net:trokn
Admin
Es sind nur die Bays mit laufenden Platten darin angeschlossen. Die anderen Bays sind angeschlossen. Die Konfiguration ist im Gitli abgelegt.