Haptorender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Lulu (Diskussion | Beiträge) |
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Erledigt) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Erledigt == | == Erledigt == | ||
* Einweisung in Drucker --[[Benutzer:Lulu|Lulu]] 19:49, 15. Dez. 2012 (CET) | * Einweisung in Drucker --[[Benutzer:Lulu|Lulu]] 19:49, 15. Dez. 2012 (CET) | ||
− | * Bachelorarbeit | + | * Bachelorarbeit wurde erstellt |
** Umwandlung .OSM zu .SVG mit Stylesheet | ** Umwandlung .OSM zu .SVG mit Stylesheet | ||
** Umwandlung .SVG zu .STL | ** Umwandlung .SVG zu .STL | ||
* Anforderungen sind formuliert | * Anforderungen sind formuliert | ||
+ | |||
== Läuft == | == Läuft == | ||
* Erstellung Parameteraufnahme ("Bestell-Homepage") | * Erstellung Parameteraufnahme ("Bestell-Homepage") |
Version vom 4. Juni 2013, 10:11 Uhr
Haptorender | |
---|---|
Beschreibung: | Taktile Karten aus OSM Daten für Blinde aus STL-Dateien drucken. |
Kontakt: | Lulu |
Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Mehr zum Thema HaptoRender gibt es im OSM-Wiki http://wiki.osm.org/wiki/HaptoRender
Inhaltsverzeichnis
Status
Erledigt
- Einweisung in Drucker --Lulu 19:49, 15. Dez. 2012 (CET)
- Bachelorarbeit wurde erstellt
- Umwandlung .OSM zu .SVG mit Stylesheet
- Umwandlung .SVG zu .STL
- Anforderungen sind formuliert
Läuft
- Erstellung Parameteraufnahme ("Bestell-Homepage")
- Neuprogrammierung ohne SVG als Zwischenschritt
- Definition Stylesheets klären (BliStA)
- Stylesheet "Standard Deutsch" definieren
Geplant
- Automatisierung