EventLocations: Unterschied zwischen den Versionen
Lulu (Diskussion | Beiträge) (Jugendzentren ergänzt) |
Lulu (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| − | | [ | + | | [http://www.braunschweig.de/leben/freizeit_sport/jugendangebote/zentren.html Jugendzentren in BS]? || ? || ? € || ?|| ? || ? |
|} | |} | ||
htt | htt | ||
Version vom 20. Oktober 2014, 10:52 Uhr
| Location | Platz/Entitäten | Kosten | Barrierefrei | Bemerkung | Nutzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter Space | 40 (Party) 15 (Vortrag) 7 (Workshop) |
0 € | nein | Schnell zu voll | Party, Vorträge, Workshops |
| Neuer Space | x (Party) y (Vortrag) z (Workshop) |
0 € | nein | Noch nicht verfügbar | MV, Party, Vorträge, Workshops |
| TSZ | ? | 1 Internetz | nein | Nicht immer verfügbar | MV, Party, Vorträge, Workshops |
| Uni | ? | Keine, falls Kooperation mit Uni Einrichtung, z.B. Fachgruppe Informatik/ AStA o.ä., | ggf | Raumvergabe randomisiert | Events, Vorträge, Workshops? |
| Haus der Wissenschaft | max. 200 | Raum/Preisliste | ja | barcamp war hier | ? |
| Haus der Kulturen | max. 120 | Raum/Preisliste (pdf) | ja | Neutrale Location, (F)Nordbahnhof. | ? |
| Bürgerstiftung BS? | ? | ? € | vermutlich | Überhaupt möglich? | ? |
| Jugendzentren in BS? | ? | ? € | ? | ? | ? |
htt

