Gesellschaftsspiel-Replikator/Poeppel V1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Pecca (Diskussion | Beiträge) K |
Lulu (Diskussion | Beiträge) (Neu erstellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
// Blindenpöppel | // Blindenpöppel | ||
− | // Stratum 0 | + | // (c) Stratum 0 e.V. |
− | // 2014- | + | // 2014-04-14 V3.0 |
− | // License: | + | // License: CC0 |
$fn=50; | $fn=50; | ||
− | Hoehe= | + | Hoehe=15; |
− | Teiler= | + | Teiler=2; |
Radius1=Hoehe/Teiler; | Radius1=Hoehe/Teiler; | ||
− | |||
− | + | Randdicke=1; | |
− | + | Ringhoehe=3; | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
rotate ([180,0,0]) | rotate ([180,0,0]) | ||
{ | { | ||
Zeile 27: | Zeile 21: | ||
{ | { | ||
// Kegel erzeugen | // Kegel erzeugen | ||
− | color("red") cylinder(Hoehe,Radius1, | + | color("red") cylinder(Hoehe,Radius1,Radius1 / Teiler); |
// Rand auftragen | // Rand auftragen | ||
− | color("blue") cylinder( | + | color("blue") cylinder(Ringhoehe,Radius1,Radius1); |
} | } | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | // Hohlraum abziehen | |
− | + | color("green") cylinder(Hoehe-1,Radius1-1,Radius1 / Teiler -1); | |
} | } | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
// Randverzierungen: nach Wunsch einkommentieren, oder ganz ohne | // Randverzierungen: nach Wunsch einkommentieren, oder ganz ohne | ||
+ | |||
+ | // Neu | ||
+ | // Striche vertikal | ||
+ | // Anzahl der Striche rundherum: n | ||
+ | //n=20; | ||
+ | //for(i = [1:n]) | ||
+ | //{ | ||
+ | // rotate([0,0,360/n*i]) | ||
+ | // { | ||
+ | // translate([Radius1,0,0]) cube ([1,1,Randdicke], center=false); | ||
+ | // } | ||
+ | //} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | // Striche horizontal | ||
+ | // Anzahl der Striche rundherum: n | ||
+ | n=20; | ||
+ | Strichlaenge = 3; | ||
+ | for(i = [1:n]) | ||
+ | { | ||
+ | rotate([0,0,360/n*i]) | ||
+ | { | ||
+ | translate([Radius1,0,Ringhoehe/2]) cube ([1,Strichlaenge,1], center=true); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | // Quadratische Punkte horizontal | ||
+ | // Anzahl der Striche rundherum: n | ||
+ | //n=32; | ||
+ | //Strichlaenge = 1; | ||
+ | //for(i = [1:n]) | ||
+ | //{ | ||
+ | // rotate([0,0,360/n*i]) | ||
+ | // { | ||
+ | // translate([Radius1,0,Ringhoehe/2]) cube ([1,Strichlaenge,1], center=true); | ||
+ | // } | ||
+ | //} | ||
+ | |||
+ | // alt | ||
+ | |||
// Kegel: | // Kegel: | ||
Zeile 54: | Zeile 83: | ||
//} | //} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
// Striche quer: | // Striche quer: | ||
Zeile 79: | Zeile 103: | ||
//} | //} | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | // Randverzierungen als Kindelemente übergeben | ||
+ | //module randverzierung(n = 12) { | ||
+ | // for(i = [1:n]) { | ||
+ | // rotate([0,0,i*(360/n)]) | ||
+ | // translate([Radius1+0.1,0,0.5]) | ||
+ | // child(); | ||
+ | // } | ||
+ | //} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> |
Version vom 14. April 2014, 13:28 Uhr
// Blindenpöppel // (c) Stratum 0 e.V. // 2014-04-14 V3.0 // License: CC0 $fn=50; Hoehe=15; Teiler=2; Radius1=Hoehe/Teiler; Randdicke=1; Ringhoehe=3; rotate ([180,0,0]) { difference() { union() { // Kegel erzeugen color("red") cylinder(Hoehe,Radius1,Radius1 / Teiler); // Rand auftragen color("blue") cylinder(Ringhoehe,Radius1,Radius1); } // Hohlraum abziehen color("green") cylinder(Hoehe-1,Radius1-1,Radius1 / Teiler -1); } // Randverzierungen: nach Wunsch einkommentieren, oder ganz ohne // Neu // Striche vertikal // Anzahl der Striche rundherum: n //n=20; //for(i = [1:n]) //{ // rotate([0,0,360/n*i]) // { // translate([Radius1,0,0]) cube ([1,1,Randdicke], center=false); // } //} // Striche horizontal // Anzahl der Striche rundherum: n n=20; Strichlaenge = 3; for(i = [1:n]) { rotate([0,0,360/n*i]) { translate([Radius1,0,Ringhoehe/2]) cube ([1,Strichlaenge,1], center=true); } } // Quadratische Punkte horizontal // Anzahl der Striche rundherum: n //n=32; //Strichlaenge = 1; //for(i = [1:n]) //{ // rotate([0,0,360/n*i]) // { // translate([Radius1,0,Ringhoehe/2]) cube ([1,Strichlaenge,1], center=true); // } //} // alt // Kegel: //randverzierung(n=4) { // rotate([0,90,0]) // cylinder(r1=0.5, r2=0, h=0.5, center=true); //} // Striche quer: //randverzierung(n=9) { // cube([0.5,2,0.5], center=true); //} // Pyramiden: //randverzierung(n=11) { // rotate([0,90,0]) // cylinder(r1=0.5, r2=0, h=0.4, center=true, $fn=4); //} // Plusse: //randverzierung(n=12) { // rotate([0,90,0]) { // cube([1,0.3,0.5], center=true); // cube([0.3,1,0.5], center=true); // } //} } // Randverzierungen als Kindelemente übergeben //module randverzierung(n = 12) { // for(i = [1:n]) { // rotate([0,0,i*(360/n)]) // translate([Radius1+0.1,0,0.5]) // child(); // } //}