Mitgliederversammlung 2014-12-07: Unterschied zwischen den Versionen
(Navigationsleisten Mitgliederversammlung/Vorstandssitzung) |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Navigationsleiste Mitgliederversammlungen}} | ||
+ | {{Hinweis|Die Versammlung ist vorbei. Wichtige Links: | ||
+ | * Protokoll: [[:Datei:Mitgliederversammlung 2014-12-07.pdf]] | ||
+ | * Finanzbericht: [[:Datei:Finanzbericht 2014.pdf]] | ||
+ | * Jahresbericht: [[:Datei:Jahresbericht2014.pdf]] | ||
+ | }} | ||
Die 5. Mitgliederversammlung wird am | Die 5. Mitgliederversammlung wird am | ||
:'''Sonntag, 7. Dezember 2014, um 14:00 (UTC+1) im Space''' | :'''Sonntag, 7. Dezember 2014, um 14:00 (UTC+1) im Space''' | ||
Zeile 4: | Zeile 10: | ||
Aufbau und Akkreditierung finden ab 13:00 (UTC+1) statt. | Aufbau und Akkreditierung finden ab 13:00 (UTC+1) statt. | ||
− | |||
− | |||
Die Untergrenze für die Beschlussfähigkeit der Versammlung liegt bei '''16''' Mitgliedern. | Die Untergrenze für die Beschlussfähigkeit der Versammlung liegt bei '''16''' Mitgliedern. | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
Kandidaten bzw. Nominierungen bitte hier eintragen: | Kandidaten bzw. Nominierungen bitte hier eintragen: | ||
* Vorstandsvorsitzende Entität | * Vorstandsvorsitzende Entität | ||
− | ** | + | ** <s>comawill</s> |
+ | ** <s>kasalehlia</s> [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]] 16:29, 5. Dez. 2014 (CET) | ||
+ | ** larsan | ||
+ | ** <s>reneger</s> --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] ([[Benutzer Diskussion:Neo Bechstein|Diskussion]]) 19:12, 5. Dez. 2014 (CET) | ||
** rohieb | ** rohieb | ||
− | ** comawill | + | ** <s>Valodim</s> |
+ | * Stellvertretend vorsitzende Entität | ||
+ | ** <s>chrissi^</s> --[[Benutzer:Chrissi^|Chrissi^]] ([[Benutzer Diskussion:Chrissi^|Diskussion]]) 11:20, 6. Dez. 2014 (CET) | ||
+ | ** <s>comawill</s> | ||
** kasalehlia | ** kasalehlia | ||
− | * | + | ** <s>ktrask</s> |
− | ** | + | ** larsan |
+ | ** reneger | ||
** rohieb | ** rohieb | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** shoragan | ** shoragan | ||
+ | ** <s>Valodim</s> | ||
+ | ** <s>whisp</s> ololoool --[[Benutzer:Whisp|Whisp]] ([[Benutzer Diskussion:Whisp|Diskussion]]) 13:52, 7. Dez. 2014 (CET) | ||
* Geld verwaltende Entität | * Geld verwaltende Entität | ||
** chrissi^ | ** chrissi^ | ||
− | ** | + | ** <s>DooMMasteR</s> [[User:DooMMasteR|DooM]] 16:47, 2. Dez. 2014 (CET) |
− | ** | + | ** <s>drahflow</s> --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] ([[Benutzer Diskussion:Neo Bechstein|Diskussion]]) 16:50, 4. Dez. 2014 (CET) |
+ | ** <s>mjh</s> --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] ([[Benutzer Diskussion:Neo Bechstein|Diskussion]]) 06:45, 5. Dez. 2014 (CET) | ||
+ | ** <s>shoragan</s> | ||
** _stew_ | ** _stew_ | ||
− | |||
− | |||
* Beisitzende Entitäten | * Beisitzende Entitäten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** comawill | ** comawill | ||
− | ** | + | ** dadrc |
+ | ** DooMMasteR | ||
** Emantor | ** Emantor | ||
− | ** | + | ** hanhaiwen |
− | ** | + | ** hellfyre |
+ | ** kasalehlia | ||
+ | ** <s>ktrask</s> | ||
+ | ** larsan | ||
** lf | ** lf | ||
− | ** | + | ** <s>mjh</s> --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] ([[Benutzer Diskussion:Neo Bechstein|Diskussion]]) 06:45, 5. Dez. 2014 (CET) |
− | ** | + | ** <strike>omrphuim</strike> |
− | ** | + | ** <strike>Pecca</strike> |
** reneger | ** reneger | ||
− | ** | + | ** rohieb |
+ | ** Valodim | ||
+ | ** <s>whisp</s> ololool no time wat --[[Benutzer:Whisp|Whisp]] ([[Benutzer Diskussion:Whisp|Diskussion]]) 13:52, 7. Dez. 2014 (CET) | ||
== TOP 3: Sonstiges == | == TOP 3: Sonstiges == | ||
* Rücklagenbildung | * Rücklagenbildung | ||
− | ** [http://www.verein-aktuell.de/steuerpflichten-finanzamt/verein-gemeinnuetzigkeit/ruecklagenbildung-im-verein]: "Für die Bildung einer Rücklage ist grundsätzlich ein Beschluss (in der Mitgliederversammlung) zu fassen, der protokolliert sein muss. Es ist stets ein Vorstandsbeschluss erforderlich." Das sollten wir für die Mietrücklagen von 3000€ nachholen. | + | ** [http://web.archive.org/web/20140630025048/http://www.verein-aktuell.de/steuerpflichten-finanzamt/verein-gemeinnuetzigkeit/ruecklagenbildung-im-verein]: "Für die Bildung einer Rücklage ist grundsätzlich ein Beschluss (in der Mitgliederversammlung) zu fassen, der protokolliert sein muss. Es ist stets ein Vorstandsbeschluss erforderlich." Das sollten wir für die Mietrücklagen von 3000€ nachholen. |
* Stromanbieterwechsel | * Stromanbieterwechsel | ||
− | ** [http://www.gruenwelt.de/gruenstrom-pur.html]: 0. | + | ** [http://www.gruenwelt.de/gruenstrom-pur.html Grünewelt]: 0.2361 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] etwa 360€ aus |
+ | ** [http://www.ews-schoenau.de/oekostrom/preis.html EWS-Schoenau]: 0.2675 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] >10€ aber davon sind 0,5€ent direkte Anlagenförderung anderer Kunden (so wie z.B. meine Eltern) und der Laden hat deutlich offenere Bücher als 99,9% aller Stromlieferanten. | ||
+ | ** [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat bei BS|Energy ein Angebot eingeholt: | ||
+ | *** BS|Gewerbestrom: brutto 25,35 Cent/kWh, Grundpreis 7,14 €/Monat => 2874,18 €/Jahr bei 11.000 kWh, aber halt nicht grün. | ||
+ | *** BS|Naturstrom: brutto 26,52 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 2989.20 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 0,5 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien | ||
+ | *** BS|Naturstrom Gold: brutto 27,24 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 3068.40 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien | ||
+ | ** Aktueller Tarif bei Naturstrom AG [https://www.naturstrom.de/ueber-uns/presse/news-detail/naturstrom-senkt-den-preis/ wird ab März 2015 billiger] | ||
+ | *** brutto 26,25 Cent/kWh, Grundpreis 7,95 €/Monat => 2982.90 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien | ||
Voraussichtliches Ende: ca. 17:00 | Voraussichtliches Ende: ca. 17:00 |
Aktuelle Version vom 20. März 2016, 19:45 Uhr
Hinweis:
Die Versammlung ist vorbei. Wichtige Links:
- Protokoll: Datei:Mitgliederversammlung 2014-12-07.pdf
- Finanzbericht: Datei:Finanzbericht 2014.pdf
- Jahresbericht: Datei:Jahresbericht2014.pdf
Die 5. Mitgliederversammlung wird am
- Sonntag, 7. Dezember 2014, um 14:00 (UTC+1) im Space
stattfinden.
Aufbau und Akkreditierung finden ab 13:00 (UTC+1) statt.
Die Untergrenze für die Beschlussfähigkeit der Versammlung liegt bei 16 Mitgliedern.
Bitte erscheint also zahlreich. Wir weisen außerdem darauf hin, dass laut Satzung, §7 Abs. 8 das Stimmrecht auf der Mitgliederversammlug nur wahrgenommen werden kann, sofern alle ausstehenden Mitgliedsbeiträge (also inkl. Dezember 2014) beglichen wurden. Wendet euch dafür an den Schatzmeister eures Vertrauens. Dieser kann euch auch Spendenbescheinigungen für euren Mitgliedsbeitrag ausstellen.
Die nachfolgende, vorläufige Tagesordnung darf nach Bedarf ergänzt werden.
Inhaltsverzeichnis
TOP 0: Organisatorischer Overhead
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Wahl der Versammlungsleitung und der protokollführenden Entität
- Zulassung von Gästen
- Festlegung der Tagesordnung
- Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2013-12-07
TOP 1: Jahresbericht und Entlastung des Vorstandes
insbesondere Informationen zur Gemeinnützigkeit
TOP 2: Wahlen
Kandidaten bzw. Nominierungen bitte hier eintragen:
- Vorstandsvorsitzende Entität
comawillkasalehliaKasalehlia 16:29, 5. Dez. 2014 (CET)- larsan
reneger--Neo Bechstein (Diskussion) 19:12, 5. Dez. 2014 (CET)- rohieb
Valodim
- Stellvertretend vorsitzende Entität
chrissi^--Chrissi^ (Diskussion) 11:20, 6. Dez. 2014 (CET)comawill- kasalehlia
ktrask- larsan
- reneger
- rohieb
- shoragan
Valodimwhispololoool --Whisp (Diskussion) 13:52, 7. Dez. 2014 (CET)
- Geld verwaltende Entität
- chrissi^
DooMMasteRDooM 16:47, 2. Dez. 2014 (CET)drahflow--Neo Bechstein (Diskussion) 16:50, 4. Dez. 2014 (CET)mjh--Neo Bechstein (Diskussion) 06:45, 5. Dez. 2014 (CET)shoragan- _stew_
- Beisitzende Entitäten
- comawill
- dadrc
- DooMMasteR
- Emantor
- hanhaiwen
- hellfyre
- kasalehlia
ktrask- larsan
- lf
mjh--Neo Bechstein (Diskussion) 06:45, 5. Dez. 2014 (CET)omrphuimPecca- reneger
- rohieb
- Valodim
whispololool no time wat --Whisp (Diskussion) 13:52, 7. Dez. 2014 (CET)
TOP 3: Sonstiges
- Rücklagenbildung
- [1]: "Für die Bildung einer Rücklage ist grundsätzlich ein Beschluss (in der Mitgliederversammlung) zu fassen, der protokolliert sein muss. Es ist stets ein Vorstandsbeschluss erforderlich." Das sollten wir für die Mietrücklagen von 3000€ nachholen.
- Stromanbieterwechsel
- Grünewelt: 0.2361 €/kWh vs. aktuell 0.2695 €/kWh machen bei 11.000 KWh jährlich etwa 360€ aus
- EWS-Schoenau: 0.2675 €/kWh vs. aktuell 0.2695 €/kWh machen bei 11.000 KWh jährlich >10€ aber davon sind 0,5€ent direkte Anlagenförderung anderer Kunden (so wie z.B. meine Eltern) und der Laden hat deutlich offenere Bücher als 99,9% aller Stromlieferanten.
- Daniel Bohrer hat bei BS|Energy ein Angebot eingeholt:
- BS|Gewerbestrom: brutto 25,35 Cent/kWh, Grundpreis 7,14 €/Monat => 2874,18 €/Jahr bei 11.000 kWh, aber halt nicht grün.
- BS|Naturstrom: brutto 26,52 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 2989.20 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 0,5 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien
- BS|Naturstrom Gold: brutto 27,24 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 3068.40 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien
- Aktueller Tarif bei Naturstrom AG wird ab März 2015 billiger
- brutto 26,25 Cent/kWh, Grundpreis 7,95 €/Monat => 2982.90 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien
Voraussichtliches Ende: ca. 17:00