Holodeck: Unterschied zwischen den Versionen
(→Planungsgeschichte) |
K (fixed minor spelling mistake) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | == | + | == Holodeck == |
| − | + | Das '''Holodeck''' ist ein Raum im [[Space]], genauer gesagt innerhalb der Werkstatt. Es handelt sich um einen Holz-Eigenbau, der sich etwa 4,5 m über dem Werkstattboden befindet. Auf halber Höhe liegt zusätzlich der [[Subraum]]. | |
| − | + | == Ausstattung == | |
| − | + | Das Holodeck ist ein relativ kleiner Raum und eignet sich besonders für Treffen in kleinen Gruppen. Zur Basisausstattung gehören: | |
| + | * Sofas und Decken | ||
| + | * Whiteboard | ||
| + | * Beamer | ||
| + | * Tisch | ||
| − | + | Typische Nutzungsmöglichkeiten sind das gemeinsame Anschauen von Filmen, das Spielen von Brettspielen oder das Entwickeln von Weltherrschaftsplänen. | |
| − | ==Materialisierung== | + | === Beamer === |
| − | + | Der Beamer ist fest mit einem PC verbunden, der sich auf dem Schrank neben dem Sofa befindet. | |
| + | Auf dem Rechner läuft Fedora. Die Ausgabe erfolgt per HDMI, auch Surround-Sound (5.1) wird unterstützt. | ||
| + | |||
| + | Vor der Nutzung sollte der Verstärker im [[Subraum]] eingeschaltet werden. Er befindet sich auf der Südseite, weit entfernt von der Treppe. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Holodeck-subraum-verstaerker.jpg|thumb|Verstärker (schwarze Box) im [[Subraum]]]] | ||
| + | |||
| + | === Rechner === | ||
| + | Wie oben beschrieben: Ein fest installierter Fedora-PC auf dem Schrank steuert den Beamer. | ||
| + | |||
| + | === Lüftung === | ||
| + | [[Datei:Lueftunggrossholodeck.jpg|250px|thumb|Große Lüftung (mit Sharky)]] | ||
| + | |||
| + | Da der Raum relativ klein ist und keine Fenster besitzt, verliert er schnell an Sauerstoff. Daher wurde eine Belüftung installiert: | ||
| + | |||
| + | * '''Zuluft:''' Großer Lüfter unter dem Sofa (Bodenloch) | ||
| + | * '''Abluft:''' Kleiner Lüfter durch ein Loch in der Wand | ||
| + | |||
| + | Die Steuerung erfolgt über zwei Fernbedienungen, die über dem Subwoofer hängen. | ||
| + | |||
| + | Zur Sicherheit und besseren Luftqualität befinden sich '''zwei CO₂-Messgeräte mit Display''' im Raum. | ||
| + | Jede Entität, die sich im Holodeck aufhalten möchte, sollte unbedingt die Lüftung einschalten! | ||
| + | |||
| + | === Licht === | ||
| + | ''Siehe auch: [[Holodeck/Licht]]'' | ||
| + | |||
| + | Die Lichtsteuerung wurde mit handwerklichem Charme professionell zusammengefrickelt: | ||
| + | <s>* Per URL-Aufruf im Stratum0-Netz kann das Licht gesteuert werden – auch über QR-Codes.</s> | ||
| + | * Seit 2025 gibt es eine vereinfachte Lösung über eine Fernbedienung, die beide LED-Streifen gleichzeitig steuert. | ||
| + | |||
| + | == Terminplanung == | ||
| + | |||
| + | Falls du das Holodeck für einen bestimmten Tag reservieren möchtest, trage deinen Termin bitte in den [[Kalender]] ein. | ||
| + | |||
| + | == Konstruktion == | ||
| + | |||
| + | Das Holodeck und der [[Subraum]] wurden im Jahr 2014 errichtet. | ||
| + | |||
| + | === Planungsgeschichte === | ||
| + | |||
| + | Schon beim Einzug in den [[Space 2.0]] fiel auf, dass die Werkstatt zwei Deckenhöhen aufwies. Anfangs spielte dies keine große Rolle, da die Werkstatt vor allem als Lager diente. | ||
| + | |||
| + | Mit dem Fortschreiten der Arbeiten im Space wurde die "Deckenanomalie" untersucht – dabei stellte sich heraus, dass das Gebäude an dieser Stelle rund 4,5 m zusätzliche Höhe bietet. Dies führte zur Entdeckung eines Raums oberhalb der Decke, und aus der Decken- wurde eine Raumanomalie. | ||
| + | |||
| + | Schnell entstanden viele Ideen zur Nutzung: Turnhalle, Schlauchturm, Kletterwand – letztlich setzte sich das Konzept „zusätzliche Nutzfläche“ durch. Es folgte die Entwicklung eines Raumes mit: | ||
| + | * 2 m Deckenhöhe | ||
| + | * Treppe als Zugang | ||
| + | * Zwischenebene mit Lichtöffnung für Sicherheit und zusätzliche Lagerfläche | ||
| + | |||
| + | === Materialisierung === | ||
| + | |||
| + | Von Beginn an war klar: Dieses Projekt würde alles bisher Dagewesene übertreffen – sowohl in Material- als auch in Arbeitsaufwand. Verwendet wurden unter anderem: | ||
| + | * >500 kg Holz | ||
| + | * Wandanker mit Polymerfixierung | ||
| + | * Zwei Treppen (eine davon selbst konstruiert) | ||
| + | * Isoliermaterial, Dampfsperre, Gipskarton | ||
| + | * Kabelkanäle, und vieles mehr | ||
| + | |||
| + | === Tweetlog des Aufbaus === | ||
| + | |||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/648652441303543812 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/648326880525881345 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/523099622735364096 | ||
| + | * https://twitter.com/larsan/status/522976151372058627 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/521436592666599424 | ||
| + | * https://twitter.com/SmithChart/status/517050250327240704 | ||
| + | * https://twitter.com/daniel_bohrer/status/494522829816496128 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/494408299086098432 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/494214089565274112 | ||
| + | * https://twitter.com/schlafloswille/status/493550753592901632 | ||
| + | * https://twitter.com/schlafloswille/status/493475816815468545 | ||
| + | * https://twitter.com/SmithChart/status/493382485171249152 | ||
| + | * https://twitter.com/SmithChart/status/493182659133444097 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/493186301890691072 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/493100089452548096 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/492742657803034625 | ||
| + | * https://twitter.com/Stratum0/status/491637644611551232 | ||
| + | |||
| + | == Bildergalerie == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Holodeck.jpg|Das Holodeck | ||
| + | Datei:Holodeck, Klappe 02.jpg|Klappe zum Holodeck | ||
| + | Datei:Holodeck, Treppe oben 02.jpg|Treppe vom [[Subraum]] nach oben | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Raum]] | ||
| + | [[Kategorie:Holodeck]] | ||
| + | [[Kategorie:Space v2.0]] | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2025, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Holodeck
Das Holodeck ist ein Raum im Space, genauer gesagt innerhalb der Werkstatt. Es handelt sich um einen Holz-Eigenbau, der sich etwa 4,5 m über dem Werkstattboden befindet. Auf halber Höhe liegt zusätzlich der Subraum.
Ausstattung
Das Holodeck ist ein relativ kleiner Raum und eignet sich besonders für Treffen in kleinen Gruppen. Zur Basisausstattung gehören:
- Sofas und Decken
- Whiteboard
- Beamer
- Tisch
Typische Nutzungsmöglichkeiten sind das gemeinsame Anschauen von Filmen, das Spielen von Brettspielen oder das Entwickeln von Weltherrschaftsplänen.
Beamer
Der Beamer ist fest mit einem PC verbunden, der sich auf dem Schrank neben dem Sofa befindet. Auf dem Rechner läuft Fedora. Die Ausgabe erfolgt per HDMI, auch Surround-Sound (5.1) wird unterstützt.
Vor der Nutzung sollte der Verstärker im Subraum eingeschaltet werden. Er befindet sich auf der Südseite, weit entfernt von der Treppe.
Rechner
Wie oben beschrieben: Ein fest installierter Fedora-PC auf dem Schrank steuert den Beamer.
Lüftung
Da der Raum relativ klein ist und keine Fenster besitzt, verliert er schnell an Sauerstoff. Daher wurde eine Belüftung installiert:
- Zuluft: Großer Lüfter unter dem Sofa (Bodenloch)
- Abluft: Kleiner Lüfter durch ein Loch in der Wand
Die Steuerung erfolgt über zwei Fernbedienungen, die über dem Subwoofer hängen.
Zur Sicherheit und besseren Luftqualität befinden sich zwei CO₂-Messgeräte mit Display im Raum. Jede Entität, die sich im Holodeck aufhalten möchte, sollte unbedingt die Lüftung einschalten!
Licht
Siehe auch: Holodeck/Licht
Die Lichtsteuerung wurde mit handwerklichem Charme professionell zusammengefrickelt:
* Per URL-Aufruf im Stratum0-Netz kann das Licht gesteuert werden – auch über QR-Codes.
- Seit 2025 gibt es eine vereinfachte Lösung über eine Fernbedienung, die beide LED-Streifen gleichzeitig steuert.
Terminplanung
Falls du das Holodeck für einen bestimmten Tag reservieren möchtest, trage deinen Termin bitte in den Kalender ein.
Konstruktion
Das Holodeck und der Subraum wurden im Jahr 2014 errichtet.
Planungsgeschichte
Schon beim Einzug in den Space 2.0 fiel auf, dass die Werkstatt zwei Deckenhöhen aufwies. Anfangs spielte dies keine große Rolle, da die Werkstatt vor allem als Lager diente.
Mit dem Fortschreiten der Arbeiten im Space wurde die "Deckenanomalie" untersucht – dabei stellte sich heraus, dass das Gebäude an dieser Stelle rund 4,5 m zusätzliche Höhe bietet. Dies führte zur Entdeckung eines Raums oberhalb der Decke, und aus der Decken- wurde eine Raumanomalie.
Schnell entstanden viele Ideen zur Nutzung: Turnhalle, Schlauchturm, Kletterwand – letztlich setzte sich das Konzept „zusätzliche Nutzfläche“ durch. Es folgte die Entwicklung eines Raumes mit:
- 2 m Deckenhöhe
- Treppe als Zugang
- Zwischenebene mit Lichtöffnung für Sicherheit und zusätzliche Lagerfläche
Materialisierung
Von Beginn an war klar: Dieses Projekt würde alles bisher Dagewesene übertreffen – sowohl in Material- als auch in Arbeitsaufwand. Verwendet wurden unter anderem:
- >500 kg Holz
- Wandanker mit Polymerfixierung
- Zwei Treppen (eine davon selbst konstruiert)
- Isoliermaterial, Dampfsperre, Gipskarton
- Kabelkanäle, und vieles mehr
Tweetlog des Aufbaus
- https://twitter.com/Stratum0/status/648652441303543812
- https://twitter.com/Stratum0/status/648326880525881345
- https://twitter.com/Stratum0/status/523099622735364096
- https://twitter.com/larsan/status/522976151372058627
- https://twitter.com/Stratum0/status/521436592666599424
- https://twitter.com/SmithChart/status/517050250327240704
- https://twitter.com/daniel_bohrer/status/494522829816496128
- https://twitter.com/Stratum0/status/494408299086098432
- https://twitter.com/Stratum0/status/494214089565274112
- https://twitter.com/schlafloswille/status/493550753592901632
- https://twitter.com/schlafloswille/status/493475816815468545
- https://twitter.com/SmithChart/status/493382485171249152
- https://twitter.com/SmithChart/status/493182659133444097
- https://twitter.com/Stratum0/status/493186301890691072
- https://twitter.com/Stratum0/status/493100089452548096
- https://twitter.com/Stratum0/status/492742657803034625
- https://twitter.com/Stratum0/status/491637644611551232
Bildergalerie
Treppe vom Subraum nach oben

