Verträge: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Mietvertrag: wir sind post-nowo) |
Larsan (Diskussion | Beiträge) (Haftpflicht, Inhaltsversicherung und Stromverträge aktualisiert) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Details der Verträge des Stratum 0 e.V. ( | + | Details der Verträge des Stratum 0 e.V. (Letztes Update: März 2023) |
== Mietvertrag == | == Mietvertrag == | ||
+ | ''Beschluss auf der [[Mitgliederversammlung 2013-03-16]], Verlängerung bis 31.9.2019 auf der [[Mitgliederversammlung 2015-12-06]]'' | ||
+ | |||
* Wir sind im [http://www.schimmel-hof.de/ Schimmel-Hof]. | * Wir sind im [http://www.schimmel-hof.de/ Schimmel-Hof]. | ||
− | * Hausverwaltung ist <s>nowo</s> <s>BAHR Immobilien</s> [ | + | * Hausverwaltung ist <s>nowo</s> <s>BAHR Immobilien</s> <s>WAG Salzgitter</s> [https://ib-braunschweig.de/ Immobilienbüro Braunschweig] |
− | * Mietbeginn 01.01.2014 (nach Übergabeprotokoll) | + | * Mietbeginn [[Space 2.0]] 01.01.2014 (nach Übergabeprotokoll) |
* Grundmiete 530 €/Monat | * Grundmiete 530 €/Monat | ||
− | * Nebenkosten | + | * Nebenkosten 280 €/Monat |
== Internet und Telefon == | == Internet und Telefon == | ||
− | * 1&1 | + | ''Rahmenbeschluss auf der [[Mitgliederversammlung 2012-01-08]], konkret in [[Vorstandssitzung 2012-02-05]]'' |
− | * | + | |
− | * | + | * 1&1 DSL 100 Office |
+ | * 100 MBit/s Down, 40 MBit/s Up | ||
+ | * 12*19,99 €/Monat ab 10.2018, danach 34,99€ | ||
* Festnetzflat | * Festnetzflat | ||
* siehe auch [[Netzdienste]] | * siehe auch [[Netzdienste]] | ||
+ | |||
+ | == Vereinsserver des Stratum 0 bei Hetzner - Endur == | ||
+ | ''Die Anmietung geht auf [[Vorstandssitzung 2020-06-23|UB 2020-05-06-01]] zurück. '' | ||
+ | |||
+ | * Hetzner AX51 Rootserver | ||
+ | * 96,51 €/Monat | ||
+ | * AMD Ryzen 7 3700X, 64GB DDR4 RAM, 2*1TB NVMe SSD, 2*8TB HDD | ||
+ | |||
+ | * siehe auch [[Endur]] oder [[Netzdienste]] | ||
+ | |||
+ | == Freifunkgateway GW03 - Netcup == | ||
+ | ''Die Anmietung geht auf [[Vorstandssitzung 2015-06-23|UB 2015-05-12-01]] zurück. '' | ||
+ | |||
+ | * 10 €/Monat | ||
+ | |||
+ | * siehe auch [[Freifunk]] | ||
+ | |||
+ | == Freifunkgateway GW01 - Hetzner == | ||
+ | ''Die Anmietung geht auf [[Vorstandssitzung 2014-11-21|UB 2014-09-12-01]] zurück. '' | ||
+ | |||
+ | * 25 €/Monat | ||
+ | |||
+ | * siehe auch [[Freifunk]] | ||
== Strom == | == Strom == | ||
− | * [https://www. | + | '' Letzter Stromanbieterwechsel beschlossen auf der [[Vorstandssitzung 2019-09-17]] unter [UB 2019-07-05-01]<br> |
− | * Grundpreis: | + | ''Zuvor Beschlüsse auf der [[Vorstandssitzung 2012-03-04]], [[Mitgliederversammlung 2014-12-07]] und UB 2015-01-28-01 aus [[Vorstandssitzung 2015-03-09]]'' |
− | * Arbeitspreis | + | |
− | * | + | * [https://www.ews-schoenau.de/ EWS Schönau] |
− | * aktuell etwa | + | * Grundpreis: <s>10,67</s> 29,75 €/Monat brutto |
+ | * Arbeitspreis <s>28,1880</s> <s>24,07</s> 39,51 Cent/kWh brutto | ||
+ | * Lieferbeginn 01.12.2020 | ||
+ | * Tarif: EWS ÖKO 30E | ||
+ | * aktuell etwa 232 €/Monat | ||
* siehe auch [[SmartMeter]] und [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png Schätzung] | * siehe auch [[SmartMeter]] und [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png Schätzung] | ||
== Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung == | == Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung == | ||
+ | ''Geupdated mit Beschluss auf der [[Vorstandssitzung 2022-05-12]] als [UB 2022-04-11-01]''<br> | ||
+ | ''Ursprünglicher Beschluss auf der [[Vorstandssitzung 2013-01-11]]'' | ||
+ | |||
* Allianz Versicherungs-AG | * Allianz Versicherungs-AG | ||
* Versicherungssumme: 3.000.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden für das Betriebs-/Berufshaftpflichtrisiko inkl. Umwelt-Kompaktversicherung und für Umweltschäden außerhalb der uns selbstgenutzten Grundstücke, nicht jedoch am Grundwasser und nicht an vermieteten/verpachteten Grundstücken | * Versicherungssumme: 3.000.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden für das Betriebs-/Berufshaftpflichtrisiko inkl. Umwelt-Kompaktversicherung und für Umweltschäden außerhalb der uns selbstgenutzten Grundstücke, nicht jedoch am Grundwasser und nicht an vermieteten/verpachteten Grundstücken | ||
Zeile 30: | Zeile 64: | ||
** Ansprüche aus dem Betreiben von gentechnischen Anlage oder aus der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes | ** Ansprüche aus dem Betreiben von gentechnischen Anlage oder aus der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes | ||
** Ansprüche aus der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder Beförderung von Sprengstoffen sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken | ** Ansprüche aus der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder Beförderung von Sprengstoffen sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken | ||
− | * Beitrag: jährlich | + | * Beitrag: jährlich 153,25 € |
− | * Versicherungsbeginn: 22. Dezember 2014, 0 Uhr | + | * Versicherungsbeginn: <s>22. Dezember 2014</s> 28. April 2022, 0 Uhr |
+ | * Vertragsdauer: 3 Jahre | ||
+ | * Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird | ||
+ | |||
+ | == Inhaltsversicherung == | ||
+ | ''Beschluss auf der [[Vorstandssitzung 2022-05-12]] als [UB 2022-04-11-02]'' | ||
+ | |||
+ | * Allianz Versicherungs-AG | ||
+ | * Gesamtversicherungssumme 100.000 EUR | ||
+ | * Versicherte Gefahren: | ||
+ | ** Feuer | ||
+ | *** Im Rahmen der Feuerversicherung gelten Überspannungsschäden durch Blitz oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität mitversichert. | ||
+ | ** Leitungswasser | ||
+ | ** Sturm/Hagel | ||
+ | * Beitrag: jährlich 171,60€ | ||
+ | * Versicherungsbeginn: 28. April 2022, 0 Uhr | ||
* Vertragsdauer: 3 Jahre | * Vertragsdauer: 3 Jahre | ||
* Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird | * Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird |
Aktuelle Version vom 7. März 2023, 02:56 Uhr
Details der Verträge des Stratum 0 e.V. (Letztes Update: März 2023)
Inhaltsverzeichnis
Mietvertrag
Beschluss auf der Mitgliederversammlung 2013-03-16, Verlängerung bis 31.9.2019 auf der Mitgliederversammlung 2015-12-06
- Wir sind im Schimmel-Hof.
- Hausverwaltung ist
nowoBAHR ImmobilienWAG SalzgitterImmobilienbüro Braunschweig - Mietbeginn Space 2.0 01.01.2014 (nach Übergabeprotokoll)
- Grundmiete 530 €/Monat
- Nebenkosten 280 €/Monat
Internet und Telefon
Rahmenbeschluss auf der Mitgliederversammlung 2012-01-08, konkret in Vorstandssitzung 2012-02-05
- 1&1 DSL 100 Office
- 100 MBit/s Down, 40 MBit/s Up
- 12*19,99 €/Monat ab 10.2018, danach 34,99€
- Festnetzflat
- siehe auch Netzdienste
Vereinsserver des Stratum 0 bei Hetzner - Endur
Die Anmietung geht auf UB 2020-05-06-01 zurück.
- Hetzner AX51 Rootserver
- 96,51 €/Monat
- AMD Ryzen 7 3700X, 64GB DDR4 RAM, 2*1TB NVMe SSD, 2*8TB HDD
- siehe auch Endur oder Netzdienste
Freifunkgateway GW03 - Netcup
Die Anmietung geht auf UB 2015-05-12-01 zurück.
- 10 €/Monat
- siehe auch Freifunk
Freifunkgateway GW01 - Hetzner
Die Anmietung geht auf UB 2014-09-12-01 zurück.
- 25 €/Monat
- siehe auch Freifunk
Strom
Letzter Stromanbieterwechsel beschlossen auf der Vorstandssitzung 2019-09-17 unter [UB 2019-07-05-01]
Zuvor Beschlüsse auf der Vorstandssitzung 2012-03-04, Mitgliederversammlung 2014-12-07 und UB 2015-01-28-01 aus Vorstandssitzung 2015-03-09
- EWS Schönau
- Grundpreis:
10,6729,75 €/Monat brutto - Arbeitspreis
28,188024,0739,51 Cent/kWh brutto - Lieferbeginn 01.12.2020
- Tarif: EWS ÖKO 30E
- aktuell etwa 232 €/Monat
- siehe auch SmartMeter und Schätzung
Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
Geupdated mit Beschluss auf der Vorstandssitzung 2022-05-12 als [UB 2022-04-11-01]
Ursprünglicher Beschluss auf der Vorstandssitzung 2013-01-11
- Allianz Versicherungs-AG
- Versicherungssumme: 3.000.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden für das Betriebs-/Berufshaftpflichtrisiko inkl. Umwelt-Kompaktversicherung und für Umweltschäden außerhalb der uns selbstgenutzten Grundstücke, nicht jedoch am Grundwasser und nicht an vermieteten/verpachteten Grundstücken
- deckt u.a. folgende Ansprüche nicht ab:
- Ansprüche aus Planung, Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen; sowie aus deren Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur oder Beförderung;
- Ansprüche aus dem Betreiben von gentechnischen Anlage oder aus der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes
- Ansprüche aus der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder Beförderung von Sprengstoffen sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken
- Beitrag: jährlich 153,25 €
- Versicherungsbeginn:
22. Dezember 201428. April 2022, 0 Uhr - Vertragsdauer: 3 Jahre
- Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
Inhaltsversicherung
Beschluss auf der Vorstandssitzung 2022-05-12 als [UB 2022-04-11-02]
- Allianz Versicherungs-AG
- Gesamtversicherungssumme 100.000 EUR
- Versicherte Gefahren:
- Feuer
- Im Rahmen der Feuerversicherung gelten Überspannungsschäden durch Blitz oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität mitversichert.
- Leitungswasser
- Sturm/Hagel
- Feuer
- Beitrag: jährlich 171,60€
- Versicherungsbeginn: 28. April 2022, 0 Uhr
- Vertragsdauer: 3 Jahre
- Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird