Benutzer:Lulu: Unterschied zwischen den Versionen
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Projekte) |
Lulu (Diskussion | Beiträge) (Mitgliedschaft != false) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|beruf = Dipl.-Ing. Inf.-Tech., Requirements Management, Process-Management, ITIL, CMMI | |beruf = Dipl.-Ing. Inf.-Tech., Requirements Management, Process-Management, ITIL, CMMI | ||
|interessen = OpenStreetMap, Barrierefreiheit, 3D-Druck, Nachhaltige Projekte | |interessen = OpenStreetMap, Barrierefreiheit, 3D-Druck, Nachhaltige Projekte | ||
| − | |mitglied = | + | |mitglied = nö |
|aktivseit = 11/2012 | |aktivseit = 11/2012 | ||
|email = Lulu-Ann@gmx.de | |email = Lulu-Ann@gmx.de | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
= Projekte = | = Projekte = | ||
| − | * [[Haptorender]] | + | * [[Haptorender]] OpenStreetMap für Blinde: Taktile Karten |
* [[Gesellschaftsspiele-Replikator]] | * [[Gesellschaftsspiele-Replikator]] | ||
| − | * [[DGPS@home]] | + | * [[DGPS@home]] - GPS Signal verbessern mittels Croudsourcing und Distributed Computing |
* [[TI-SensorTag]] | * [[TI-SensorTag]] | ||
* [[Random_Hacks_of_Kindness]] | * [[Random_Hacks_of_Kindness]] | ||
* [[MurmeleBahn]] | * [[MurmeleBahn]] | ||
* [[Home_Automation]] | * [[Home_Automation]] | ||
| − | * [[TabletCarMount]] | + | * [[TabletCarMount]]- |
| − | * [[BlindGrünPrognose]] | + | * [[BlindGrünPrognose]] - Ampelphasen-Ansage für Sehgeschädigte |
* Oloid / [[Roloid]] | * Oloid / [[Roloid]] | ||
| − | * [[BeeHomeAutomation]] | + | * [[BeeHomeAutomation]] - Key Performance Indicators am Bienenstock per Arduino erfassen |
| + | * [[Nudelsieb]] - Religiöse skalierbare 3D-gedruckte Kopfbedeckung der Pastafari | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2016, 23:14 Uhr
| Lulu | |
|---|---|
| Persönliche Daten | |
| Name: | Annette |
| Auch bekannt als: | Lulu |
| Wohnort: | Braunschweig, Hannover |
| Beruf: | Dipl.-Ing. Inf.-Tech., Requirements Management, Process-Management, ITIL, CMMI |
| Interessen: | OpenStreetMap, Barrierefreiheit, 3D-Druck, Nachhaltige Projekte |
| Verein | |
| Mitglied im Verein: | nö |
| Aktiv seit: | 11/2012 |
| Kontakt | |
| Web-Mail: | Form-Mailer |
| E-Mail: | Lulu-Ann@gmx.de |
| Soziale Netze | |
| Twitter: | @Kartograefin |
Über mich
OSM-Aktivistin
Pastafari
Projekte
- Haptorender OpenStreetMap für Blinde: Taktile Karten
- Gesellschaftsspiele-Replikator
- DGPS@home - GPS Signal verbessern mittels Croudsourcing und Distributed Computing
- TI-SensorTag
- Random_Hacks_of_Kindness
- MurmeleBahn
- Home_Automation
- TabletCarMount-
- BlindGrünPrognose - Ampelphasen-Ansage für Sehgeschädigte
- Oloid / Roloid
- BeeHomeAutomation - Key Performance Indicators am Bienenstock per Arduino erfassen
- Nudelsieb - Religiöse skalierbare 3D-gedruckte Kopfbedeckung der Pastafari

