Vorträge/Vorbei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stratum 0
Wechseln zu:Navigation, Suche
(2015: Vorträge vorbei)
K (Recording-Mirror auf https://stratum0.org/recordings, mehr HTTPS)
Zeile 33: Zeile 33:
  
 
=== Talks am Donnerstag, 14. Mai 2015, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Donnerstag, 14. Mai 2015, ab 19:00 ===
* {{Benutzer|comawill}}: Präsentationen erstellen und halten (mit LaTeX-Beamer) ([[:Datei:Präsentationen erstellen und halten.pdf|Folien]], [[:Datei:2015-05-14%20Pr%C3%A4sentationen%20erstellen%20und%20halten.tar.gz|TeX-Files]], [https://youtu.be/3cHOiSa_N8g YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|comawill}}: Präsentationen erstellen und halten (mit LaTeX-Beamer) ([[:Datei:Präsentationen erstellen und halten.pdf|Folien]], [[:Datei:2015-05-14%20Pr%C3%A4sentationen%20erstellen%20und%20halten.tar.gz|TeX-Files]], [https://youtu.be/3cHOiSa_N8g YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: D-Bus ([[:Datei:2015-05-14 Talk D-Bus.pdf|Folien]], [https://youtu.be/LXXbmWIrR4c YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: D-Bus ([[:Datei:2015-05-14 Talk D-Bus.pdf|Folien]], [https://youtu.be/LXXbmWIrR4c YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|larsan}}: Warum zur Hölle beschlägt meine Brille, wenn ich im Winter draußen war? ([[:Datei:Thermodynamik_angewandt.pdf|Folien]], [https://youtu.be/oCTvVFP3A5I YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|larsan}}: Warum zur Hölle beschlägt meine Brille, wenn ich im Winter draußen war? ([[:Datei:Thermodynamik_angewandt.pdf|Folien]], [https://youtu.be/oCTvVFP3A5I YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.720p.mp4 MP4 720p])
  
 
=== Talks am Dienstag, 14. April 2015, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Dienstag, 14. April 2015, ab 19:00 ===
* {{Benutzer|Sintox}}: Für jeden Topf ein Deckel - Herstellung und Selektion rekombinanter Antikörper ([[:Datei:Antikoerper Talk Sintox.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=cwibePs92Ng YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.720p.mp4 MP4 720p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.1080p.mp4 MP4 1080p])
+
* {{Benutzer|Sintox}}: Für jeden Topf ein Deckel - Herstellung und Selektion rekombinanter Antikörper ([[:Datei:Antikoerper Talk Sintox.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=cwibePs92Ng YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.1080p.mp4 MP4 1080p])
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: J/Elymas: implizite Schleifen ([[:Datei:2015-04-14-Autoloop-Talk.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=auUaLKUMMXM YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.720p.mp4 MP4 720p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.1080p.mp4 MP4 1080p])
+
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: J/Elymas: implizite Schleifen ([[:Datei:2015-04-14-Autoloop-Talk.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=auUaLKUMMXM YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.1080p.mp4 MP4 1080p])
 
* {{Benutzer|Ktrask}}: [[R-Workshop|Teaser - Awesome stuff with R]]
 
* {{Benutzer|Ktrask}}: [[R-Workshop|Teaser - Awesome stuff with R]]
 
* {{Benutzer|chrissi^}}: FM-Audio Übertragung
 
* {{Benutzer|chrissi^}}: FM-Audio Übertragung
Zeile 55: Zeile 55:
  
 
=== Talks am Mittwoch, 14. Januar 2015, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Mittwoch, 14. Januar 2015, ab 19:00 ===
* {{Benutzer|Sintox}}: Konfokale Laserscanning-Mikroskopie: Weniger ist manchmal mehr ([https://www.youtube.com/watch?v=JgE6zXs2JBM YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Sintox}}: Konfokale Laserscanning-Mikroskopie: Weniger ist manchmal mehr ([https://www.youtube.com/watch?v=JgE6zXs2JBM YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.720p.mp4 MP4 720p])
 
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Pfadfinder, oder: wie man selbst Sticksoftware schreibt ([[:Datei:Crossstitch.pdf|Folien]])
 
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Pfadfinder, oder: wie man selbst Sticksoftware schreibt ([[:Datei:Crossstitch.pdf|Folien]])
* {{Benutzer|comawill}}: Under Pressure - Vom Schneideplotter zum T-Shirt, ein toolchain-upgrade ([[:Datei:2015-01-14 plotter comawill.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=UJ0OvAEQoGQ YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|comawill}}: Under Pressure - Vom Schneideplotter zum T-Shirt, ein toolchain-upgrade ([[:Datei:2015-01-14 plotter comawill.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=UJ0OvAEQoGQ YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.720p.mp4 MP4 720p])
 
* {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf - <Cooler Genitiv> zweiter Teil
 
* {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf - <Cooler Genitiv> zweiter Teil
  
 
== 2014 ==
 
== 2014 ==
 
=== Talks am Sonntag, 14. Dezember 2014, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Sonntag, 14. Dezember 2014, ab 19:00 ===
* {{Benutzer|Chrissi^}}: SPI-Bus Magie: Traue keinem Strom, den du nicht selber auf der Zunge gespürt hast! ([https://www.youtube.com/watch?v=oFcpI0g8LSw YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Chrissi^}}: SPI-Bus Magie: Traue keinem Strom, den du nicht selber auf der Zunge gespürt hast! ([https://www.youtube.com/watch?v=oFcpI0g8LSw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Emantor}}: Pebble - Easy Access from your wrist ([https://www.youtube.com/watch?v=AbPFyOh4Bic YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Emantor}}: Pebble - Easy Access from your wrist ([https://www.youtube.com/watch?v=AbPFyOh4Bic YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf ([https://www.youtube.com/watch?v=WWf6ccyEh_A YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf ([https://www.youtube.com/watch?v=WWf6ccyEh_A YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.720p.mp4 MP4 720p])
 
* {{Benutzer|Drc}}: multi-machine ssh using fabric
 
* {{Benutzer|Drc}}: multi-machine ssh using fabric
 
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: wat? (js)
 
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: wat? (js)
Zeile 76: Zeile 76:
  
 
=== Talks am Dienstag, 14. Oktober 2014, ab 20:00 ===
 
=== Talks am Dienstag, 14. Oktober 2014, ab 20:00 ===
* {{Benutzer|Leprovokateur}}: Der Waschvorgang ([https://youtube.com/watch?v=iOC35wrlUzg YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-10-14-leprovokateur-der-waschvorgang.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-10-14-leprovokateur-der-waschvorgang.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Leprovokateur}}: Der Waschvorgang ([https://youtube.com/watch?v=iOC35wrlUzg YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-10-14-leprovokateur-der-waschvorgang.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-10-14-leprovokateur-der-waschvorgang.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Chrissi^}}: Sicherung? Na sicher! ([https://www.youtube.com/watch?v=7Ulnx_Jkt8M YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-10-14-chrissidach-sicherung-na-sicher.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-10-14-chrissidach-sicherung-na-sicher.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Chrissi^}}: Sicherung? Na sicher! ([https://www.youtube.com/watch?v=7Ulnx_Jkt8M YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-10-14-chrissidach-sicherung-na-sicher.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-10-14-chrissidach-sicherung-na-sicher.720p.mp4 MP4 720p])
 
* {{Benutzer|comawill}}: Kurzbericht: Die CNC-Fräse im Space ([[:Datei:2014-10-14 cnc comawill.pdf|Folien]])
 
* {{Benutzer|comawill}}: Kurzbericht: Die CNC-Fräse im Space ([[:Datei:2014-10-14 cnc comawill.pdf|Folien]])
  
 
=== Talks am Sonntag, 14. September 2014, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Sonntag, 14. September 2014, ab 19:00 ===
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Über Builtin-Strings und Reversionen - N+1 Wege "admin" in SQL Datenbanken zu erzeugen ([https://www.youtube.com/watch?v=VPy8WkxqB-s YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-kasalehlia-admin-in-sql.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-kasalehlia-admin-in-sql.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Über Builtin-Strings und Reversionen - N+1 Wege "admin" in SQL Datenbanken zu erzeugen ([https://www.youtube.com/watch?v=VPy8WkxqB-s YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-kasalehlia-admin-in-sql.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-kasalehlia-admin-in-sql.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Shoragan}}: Die dunklen Ecken von IPv4 ([http://networksorcery.com/enp/protocol/ip.htm IPv4-Header], Aufzeichnung: [https://www.youtube.com/watch?v=zIR9lbkMjhI YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-shoragan-die-dunklen-ecken-von-ipv4.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-shoragan-die-dunklen-ecken-von-ipv4.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Shoragan}}: Die dunklen Ecken von IPv4 ([http://networksorcery.com/enp/protocol/ip.htm IPv4-Header], Aufzeichnung: [https://www.youtube.com/watch?v=zIR9lbkMjhI YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-shoragan-die-dunklen-ecken-von-ipv4.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-shoragan-die-dunklen-ecken-von-ipv4.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|larsan}}: Die lange Reise von Up Goer Five und seinen Freunden, Kapitel 3: Orbits ([https://youtu.be/KXf_Ql4UToU YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-larsan-upgoerfive-kapitel-3-orbits.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-larsan-upgoerfive-kapitel-3-orbits.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|larsan}}: Die lange Reise von Up Goer Five und seinen Freunden, Kapitel 3: Orbits ([https://youtu.be/KXf_Ql4UToU YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-larsan-upgoerfive-kapitel-3-orbits.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-larsan-upgoerfive-kapitel-3-orbits.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Dominik}}: OpenKeychain ([http://openkeychain.org Webseite], Aufzeichnung: [https://www.youtube.com/watch?v=jilRV8fS_Q4 YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-dominik-openkeychain.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-dominik-openkeychain.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Dominik}}: OpenKeychain ([http://openkeychain.org Webseite], Aufzeichnung: [https://www.youtube.com/watch?v=jilRV8fS_Q4 YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-dominik-openkeychain.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-dominik-openkeychain.720p.mp4 MP4 720p])
* {{Benutzer|Sintox}}: Kraftwerke der Zelle ([https://www.youtube.com/watch?v=WUzq6sHCPts YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-sintox-kraftwerke-der-zelle.720p.mp4 MP4 720p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-sintox-kraftwerke-der-zelle.360p.mp4 MP4 360p], [https://www.youtube.com/watch?v=XI8m6o0gXDY Video zur ATP-Synthase])
+
* {{Benutzer|Sintox}}: Kraftwerke der Zelle ([https://www.youtube.com/watch?v=WUzq6sHCPts YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-sintox-kraftwerke-der-zelle.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-sintox-kraftwerke-der-zelle.360p.mp4 MP4 360p], [https://www.youtube.com/watch?v=XI8m6o0gXDY Video zur ATP-Synthase])
  
 
=== Talks am Dienstag, 19. August 2014, ab 20:00 ===
 
=== Talks am Dienstag, 19. August 2014, ab 20:00 ===
* [[User:DooMMasteR|DooM]]: Verbrennungsmotoren ([https://www.youtube.com/watch?v=bCzfAy3DYfI YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-doommaster-verschiedene-motorkonzepte.360p.mp4.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-09-14-doommaster-verschiedene-motorkonzepte.360p.mp4.720p.mp4 MP4 720p])
+
* [[User:DooMMasteR|DooM]]: Verbrennungsmotoren ([https://www.youtube.com/watch?v=bCzfAy3DYfI YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-doommaster-verschiedene-motorkonzepte.360p.mp4.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-09-14-doommaster-verschiedene-motorkonzepte.360p.mp4.720p.mp4 MP4 720p])
 
* {{Benutzer|ktrask}}: Feynman-Diagramme
 
* {{Benutzer|ktrask}}: Feynman-Diagramme
 
* {{Benutzer|stew}}: Kalter Kaffe ([[Cold Brew|Wiki-Seite]], [[:Datei:KalterKaffee Vortrag.pdf|Folien]])
 
* {{Benutzer|stew}}: Kalter Kaffe ([[Cold Brew|Wiki-Seite]], [[:Datei:KalterKaffee Vortrag.pdf|Folien]])
 
* {{Benutzer|Pecca}}: die Geschichte des Comics in China
 
* {{Benutzer|Pecca}}: die Geschichte des Comics in China
 
* {{Benutzer|larsan}}: Die lange Reise von Up Goer Five und seinen Freunden
 
* {{Benutzer|larsan}}: Die lange Reise von Up Goer Five und seinen Freunden
* {{Benutzer|Chrissi^}}: Was vom Kondensator übrig bleibt ([https://www.youtube.com/watch?v=62VoKU-nsSU YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-08-19-chrissidach-was-vom-kondensator-übrig-bleibt.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-08-19-chrissidach-was-vom-kondensator-übrig-bleibt.720p.mp4 MP4 720p])
+
* {{Benutzer|Chrissi^}}: Was vom Kondensator übrig bleibt ([https://www.youtube.com/watch?v=62VoKU-nsSU YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-08-19-chrissidach-was-vom-kondensator-übrig-bleibt.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-08-19-chrissidach-was-vom-kondensator-übrig-bleibt.720p.mp4 MP4 720p])
 
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Algorithmen: Coocoo-Hashing ([https://www.youtube.com/watch?v=Ew7CfiqR8W0 YouTube])
 
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Algorithmen: Coocoo-Hashing ([https://www.youtube.com/watch?v=Ew7CfiqR8W0 YouTube])
  
 
=== Talks am Mittwoch, 14. Mai 2014, ab 19:00 ===
 
=== Talks am Mittwoch, 14. Mai 2014, ab 19:00 ===
* [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]]: Blind SQL Injections ([http://www.youtube.com/watch?v=GPtJPY8M5sY YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-kasalehlia-blind-sql-injections.360p.mp4 HTTP 360p] (28 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-kasalehlia-blind-sql-injections.720p.mp4 HTTP 720p] (138 MB, H.264 High, AAC))
+
* [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]]: Blind SQL Injections ([https://www.youtube.com/watch?v=GPtJPY8M5sY YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-kasalehlia-blind-sql-injections.360p.mp4 HTTP 360p] (28 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-kasalehlia-blind-sql-injections.720p.mp4 HTTP 720p] (138 MB, H.264 High, AAC))
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: x86: 24 bytes is enough for color ([https://gist.github.com/anonymous/0fc9264b8f3f4111e0f1 Code], [http://www.youtube.com/watch?v=oVpgSWJkuA0 YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-drahflow-24-bytes-for-color.360p.mp4 HTTP 360p] (42 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC, Code auf dem Bildschirm ist aber nicht zu erkennen), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-drahflow-24-bytes-for-color.720p.mp4 HTTP 720p] (182 MB, H.264 High, AAC))
+
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: x86: 24 bytes is enough for color ([https://gist.github.com/anonymous/0fc9264b8f3f4111e0f1 Code], [https://www.youtube.com/watch?v=oVpgSWJkuA0 YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-drahflow-24-bytes-for-color.360p.mp4 HTTP 360p] (42 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC, Code auf dem Bildschirm ist aber nicht zu erkennen), [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-drahflow-24-bytes-for-color.720p.mp4 HTTP 720p] (182 MB, H.264 High, AAC))
* [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: Ditzy ([http://www.youtube.com/watch?v=aZkWXTTgRPY YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-valodim-ditzy.360p.mp4 HTTP 360p] (36 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-valodim-ditzy.720p.mp4 HTTP 720p] (132 MB, H.264 High, AAC))
+
* [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: Ditzy ([https://www.youtube.com/watch?v=aZkWXTTgRPY YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-valodim-ditzy.360p.mp4 HTTP 360p] (36 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-valodim-ditzy.720p.mp4 HTTP 720p] (132 MB, H.264 High, AAC))
* [[Benutzer:Lulu|Lulu]]: Anforderungen an Taktile Unterscheidungsmerkmale an Gegenständen zur Benutzung durch Blinde unter besonderer Berücksichtigung von Gesellschaftsspielen ([[:Datei:2014-05-08 Lightning Talk Blinden-Gesellschaftsspiele.pdf|Slides (PDF)]], [http://www.youtube.com/watch?v=KgfMj8sPU9Y YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-lulu-gesellschaftsspiele-fuer-blinde.360p.mp4 HTTP 360p] (27 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-05-14-lulu-gesellschaftsspiele-fuer-blinde.720p.mp4 HTTP 720p] (114 MB, H.264 High, AAC))
+
* [[Benutzer:Lulu|Lulu]]: Anforderungen an Taktile Unterscheidungsmerkmale an Gegenständen zur Benutzung durch Blinde unter besonderer Berücksichtigung von Gesellschaftsspielen ([[:Datei:2014-05-08 Lightning Talk Blinden-Gesellschaftsspiele.pdf|Slides (PDF)]], [https://www.youtube.com/watch?v=KgfMj8sPU9Y YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-lulu-gesellschaftsspiele-fuer-blinde.360p.mp4 HTTP 360p] (27 MB, H.264 Constrained Baseline, AAC), [https://stratum0.org/recordings/2014-05-14-lulu-gesellschaftsspiele-fuer-blinde.720p.mp4 HTTP 720p] (114 MB, H.264 High, AAC))
  
 
=== Talks am Montag, 14. April 2014, 19:00 ===
 
=== Talks am Montag, 14. April 2014, 19:00 ===
Zeile 106: Zeile 106:
  
 
=== Talks am Freitag, 14. März 2014, 19:00 ===
 
=== Talks am Freitag, 14. März 2014, 19:00 ===
* [[Benutzer:Ktrask|ktrask]]: Quantenverschränkung – Warum unsere Welt nicht deterministisch ist ([[:Datei:Ktrask_quantenverschraenkung_2014-03-14.pdf|Folien]], Video: 29:23 min, [https://www.youtube.com/watch?v=kj680G5WwHw YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-ktrask-quantenverschränkung.720p.mp4 HTTP 720p] (253 MB, H.264 High, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-ktrask-quantenverschränkung.360p.mp4 HTTP 360p] (89 MB, H.264 Baseline, AAC))
+
* [[Benutzer:Ktrask|ktrask]]: Quantenverschränkung – Warum unsere Welt nicht deterministisch ist ([[:Datei:Ktrask_quantenverschraenkung_2014-03-14.pdf|Folien]], Video: 29:23 min, [https://www.youtube.com/watch?v=kj680G5WwHw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-03-14-ktrask-quantenverschränkung.720p.mp4 HTTP 720p] (253 MB, H.264 High, AAC), [https://stratum0.org/recordings/2014-03-14-ktrask-quantenverschränkung.360p.mp4 HTTP 360p] (89 MB, H.264 Baseline, AAC))
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Eine nicht-triviale for-Schleife ([[:Datei:2014-03-14-forloop.txz|"Folien"]], Video: 12:27 min, [https://www.youtube.com/watch?v=ErnTcntEdug YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-drahflow-eine-nichttriviale-for-schleife.720p.mp4 HTTP 720p] (221 MB, H.264 High, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-drahflow-eine-nichttriviale-for-schleife.360p.mp4 HTTP 360p] (34 MB, H.264 Baseline, AAC))
+
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Eine nicht-triviale for-Schleife ([[:Datei:2014-03-14-forloop.txz|"Folien"]], Video: 12:27 min, [https://www.youtube.com/watch?v=ErnTcntEdug YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-03-14-drahflow-eine-nichttriviale-for-schleife.720p.mp4 HTTP 720p] (221 MB, H.264 High, AAC), [https://stratum0.org/recordings/2014-03-14-drahflow-eine-nichttriviale-for-schleife.360p.mp4 HTTP 360p] (34 MB, H.264 Baseline, AAC))
* [[Benutzer:Emantor|Emantor]]: Mobile Messaging: Eine Aufstellung verfügbarer Messenger für Android und iOS ([[Media:2014-03-14 Mobile Messaging.pdf|Folien]], Video: 31:05 min, [https://www.youtube.com/watch?v=gzGoWUXkf0M YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-emantor-sichere-kommunikation-via-smartphone.720p.mp4 HTTP 720p] (270 MB, H.264 High, AAC), [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-03-14-emantor-sichere-kommunikation-via-smartphone.360p.mp4 HTTP 360p] (92 MB, H.264 Baseline, AAC)
+
